T67.9 | Calor (efecto del) |
T67.5 | Agotamiento debido al calor |
T67.3 | Agotamiento anhidrótico debido al calor |
T67.3 |
Agotamiento debido a depleción de agua por el calor |
T67.4 | Agotamiento debido a depleción de agua por el calor con depleción de sal |
T67.4 | Agotamiento debido a calor con depleción de sal (yagua |
T67.0 | Apoplejía debida a calor |
T67.2 | Calambres por efecto del calor |
T67.1 | Colapso por efecto del calor |
L59.0 | Dermatitis o eccema por efecto del calor |
T67.7 | Edema por efecto del calor |
6T7.8 | Efecto especificado NCOP del calor |
Ereritema por efecto del calor (codifique como quemadura, por sitio, cuarto carácter .1) | |
T67.9 | Efecto del calor excesivo |
T67.8 | Efecto especificado NCOP del calor |
T67.6 | Fatiga (transitoria) por efecto del calor |
T67.0 | Fiebre por efecto del calor |
T67.0 | Golpe o ataque de calor |
T67.0 | Hiperpirexia por efecto del calor |
L74.0 | Miliaria robra por efecto del calor |
T67.0 | Pirexia por efecto del calor |
Postración (ver Calor, agotamiento) | |
Quemadura (ver Quemadura) | |
L74.0 | Rubor por efecto del calor |
L 74.0 |
Sarpullido por efecto del calor |
T67.1 | Síncope por efecto del calor |
Calor solar, cuando causa quemadura (ver Quemadura, solar) |