M13.9 | Artritis, artrítico(a) (aguda) (crónica) (subaguda) |
M13.8 | alérgica |
M45 | Artritis anquilosante (invalidante) (vertebral) |
M13.8 | Artritis anquilosante en sitios que no sean la columna vertebral |
M19.9 | Artritis atrófica |
M45 | Artritis atrófica vertebral |
A54.4 - M01.3 | Artritis blenorrágica (gonocócica) |
A52.1 - M14.6 | Artritis de Charcot (tabética) |
E14.6 - M14.6 | diabética (ver también E10-E14, cuarto carácter .6) |
G95.0 - M49.4 | Artritis de Charcot siringomiélica |
M13.8 | climatérica (cualquier sitio) NCOP |
cóccix (ver Artritis, vertebral) | |
columna vertebral -ver Artritis, vertebral | |
cristales (inducida por) ver Artritis, en (debida a), cristales | |
M19.9 | Artritis deformante |
E22.0 - M14.5 | Artritis en la acromegalia |
K63.9 - M03.6 | Artritis en la afección gastrointestinal NCOP |
E85.4 - M14.4 | Artritis en la amiloidosis |
M00.8 | Artritis en la infeccion por coliformes (Escherichia coli) |
K51. - M07.5 | Artritis en la colitis ulcerativa |
M11.9 | Artritis debida a cristales |
M11.8 | Artritis debida a cristales especificada NCOP |
M11.8 | Artritis debida a cristales de fosfato dicálcico |
M11.8 | Artritis debida a cristales de pirofosfato |
E78.8 - M14.3 | Artritis en la dermatoartritis lipoide |
B72 - M01.8 | Artritis en la dracontiasis (dracunculiasis) |
A44.9 - M01.3 | Artritis en la enfermedad bacteriana |
A48.8 - M01.3 | Artritis en una enfermedad bacteriana especificada NCOP |
M35.2 | Artritis en la enfermedad de Behçet |
K50.- M07.4 | Artritis en la enfermedad de Crohn |
K63.9 - M03.6 | Artritis en la enfermedad gastrointestinal NCOP |
B99 - M01.8 | Artritis en la enfermedad infecciosa NCOP |
T70.3 - M14.8 | Artritis en la enfermedad de los cajones sumergidos |
A69.2 - M0l.2 | Artritis en la enfermedad de Lyme |
B89 - M01.8 | Artritis en una enfermedad parasitaria NCOP |
M02.3 | Artritis en la enfermedad de Reiter |
T80.6 | Artritis en la enfermedad sérica |
B34.9 - M01.5 | Artritis en una enfermedad de vírica NCOP |
A09 - M0l.8 | Artritis en la enteritis NCOP |
A08.5 - M01.8 | Artritis en la enteritis debida a un organismo especificado NCOP |
K50.- M07.4 | Artritis en la enteritis regional |
L5l.- M14.8 | Artritis en el eritema multiforme |
L52 - M14.8 | Artritis en el eritema nudoso |
B42.8 - M0l.6 | Artritis en la esporotricosis |
E85.0 - M14.4 | Artritis en la fiebre mediterránea familiar |
A54.4 - M01.3 | Artritis en la enfermedad debida a gonococo |
M10.0 | Artritis en la gota |
M00.8 | Artritis en la enfermedad por Haemophilus influenzae |
B83.9- M36.3 | Artritis en la helmintiasis NCOP |
E83.1- M14.5 | Artritis en la hemocromatosis |
D66 - M36.2 | Artritis en la hemofilia NCOP |
D58.2 - M36.3 | Artritis en la hemoglobinopatía NCOP |
D69.0 - M36.4 | Artritis en la púrpura de Henoch(-Schonlein) |
E21.3 - M14.1 | Artritis en el hiperparatiroidismo NCOP |
D80.1- M14.8 | Artritis en la hipogammaglobulinemia |
E03.9 - M14.5 | Artritis en el hipotiroidismo NCOP |
M00.9 | Artritis en la infección |
A30.- M01.3 | Artritis en la lepra |
(M9800/3) C95.9 - M36.1 | Artritis en la leucemia NCOP |
A39.8 - M01.0 | Artritis en la enfermedad por meningococo |
B49 - M01.6 | Artritis en la micosis NCOP |
(M9732/3) C90.0 - M36.l | Artritis en el mieloma, o mielomatosis (múltiple) |
A92.1 - M01.5 | Artritis en la enfermedad de O'Nyong Nyong |
E70.2- M14.5 | Artritis en la ocronosis |
M00.8 | Artritis en la enfermedad por organismos piógenos NCOP |
A01. - M01.3 | Artritis en la enfermedad paratifoidea |
B26.8 - M01.5 | Artritis en la parotiditis infecciosa |
M00.8 | Artritis en la enfermedad por pseudomonas |
L40.5 - M07.3 | Artritis en la psoriasis |
T78.4 - M36.4 | Artritis en la reacción hipersensitiva NCOP |
(M97l3/3) C85.7 - M14.8 | Artritis en la reticulosis maligna |
B06.8 - M01.4 | Artritis en la rubéola |
A02.2 - M01.3 |
Artritis
en la enfermedad debida a Salmonella (arizonae) (cholera-suis) (enteritidis)
(typhimurium)
|
D86.8 - M14.8 | Artritis en la sarcoidosis |
G95.0 - M49.4 | Artritis en la siringomielia |
D56.9 - M36.3 | Artritis en la -talasemia NCOP |
A01.0 - M01.3 | Artritis en la fiebre tifoidea |
E34.9 - M14.5 | Artritis en un trastorno endocrino NCOP |
D75.9 - M36.3 | Artritis en un trastorno hematológico NCOP |
E88.9 - M14.5 | Artritis en un trastorno metabólico NCOP |
G98 - M49.4 | Artritis en un trastorno neurológico NCOP |
J98.9 - M14.8 | Artritis en un trastorno respiratorio NCOP |
Artritis en la tuberculosis (ver Tuberculosis, artritis) | |
M02.3 | Artritis en la uretritis (de Reiter) |
A25.1 | Artritis en el eritema epidémico |
E54 - M14.5 | Artritis escorbútica |
Artritis de espalda (ver Artritis, vertebral) | |
Artritis espinal (ver Artritis, vertebral)- | |
M00.0 | Artritis estafilocócica (cualquier sitio) |
M00.2 | Artritis estreptocócica NCOP (cua1quier sitio) |
Artritis febril (ver Fiebre, reumática) | |
M13.8 | Artritis forma especificada NCOP |
A54.4 - M01.3 | Artritis gonocócica |
M10.0 | Artritis gotosa (aguda) |
M00.9 | Artritis infecciosa, infectante (ver también Artritis, en) |
M46.5 | Artritis vertebral |
M08.9 | Artritis juvenil |
M08.2 | Artritis juvenil con comienzo sistémico |
K51. - M09.2 | Artritis juvenil en (debida a) colitis ulcerativa |
K50. - M09.1 | Artritis juvenil en la enfermedad de Crohn |
K50.- M09 .1 | Artritis juvenil con enteritis regional |
L40.5 - M09.0 | Artritis juvenil en la psoriasis |
M08.8 | Artritis juvenil especificada NCOP |
M08.4 | Artritis juvenil pauciarticular |
M08.0 | Artritis juvenil reumatoidea |
A39.8 - M01.0 | Artritis meningocócica |
M13.8 | Artritis menopáusica (cualquier sitio) NCOP |
B49- M01.6 | Artritis micótica |
L40.5 - M071 | Artritis mutilante (psoriásica) |
M00.1 | Artritis neumocócica (cualquier sitio) |
A52.1 - M14.6 | Artritis neuropática (Charcot) (tabética) |
E14.6 - M14.6 | Artritis neuropática diabética |
G98 - M49.4 | Artritis neuropática no sifilítica NCOP |
G95.0 - M49.4 | Artritis neuropática siringomiélica |
M13.9 | Artritis no piógena NCOP |
E70.2 - MI4.5 | Artritis ocronótica |
M12.3 | Artritis palindrómica (cualquier sitio) |
M00.9 | Artritis piógena o piémica (cualquier sitio) |
A09 | Artritis postdisentérica |
A39.8 - M03.0 | Artritis postmeningocócica |
M12.0 | Artritis postraumática crónica |
M13.8 | Artritis progresiva primaria |
M45 | Artritis progresiva primaria de columna vertebral |
L40.5 - M07.3 | Artritis psoriásica |
M00.9 | Artritis purulenta (cualquier sitio) |
B74.9 - M01.8 | Artritis quilosa (filárica) |
Artritis reumática, aguda o subaguda (ver Fiebre, reumática) | |
M06.9 | Artritis reumatoide |
M05.3 - I52.8 | Artritis reumatoide con carditis |
M05.3 - I52.8 | Artritis reumatoide con compromiso cardíaco |
M05.1 - J99.0 | Artritis reumatoide con compromiso pulmonar |
M05.3 | Artritis reumatoide con compromiso sistémico |
M05.3 | Artritis reumatoide con compromiso visceral |
M05.3 - I39.8 | Artritis reumatoide con endocarditis |
M05.0 | Artritis reumatoide con esplenadenomegalia y leucopenia |
M05.3 - 141.8* | Artritis reumatoide con miocarditis |
M05.3 - G73.7 | Artritis reumatoide con miopatía |
M05.3 - 132.8 | Artritis reumatoide con pericarditis |
M05.3 - G63.6 | Artritis reumatoide con polineuropatía |
M06.8 | Artritis reumatoide con tortícolis |
M05.2 | Artritis reumatoide con vasculitis |
M06.8 | Artritis reumatoide especificada NCOP |
M08.0 | Artritis reumatoide juvenil (con o sin factor reumatoide) |
M06.0 | Artritis reumatoide seronegativa |
M05.9 | Artritis reumatoide seropositiva |
M05.8 | Artritis reumatoide con especificada NCOP |
M45 | Artritis reumatoide vertebral |
B06.8 - M01.4 | Artritis en la rubéola |
Artritis sacra, sacroilíaca. sacrococcígea (ver Espondilosis, sacra) | |
M19.9 | Artritis senil o senescente (ver también Artrosis |
M00.9 | Artritis séptica (cualquier sitio) |
M02.2 | Artritis sérica (no terapéutica) (terapéutica |
A52.1 - M01.3 | Artritis sifilítica (tardía) |
A50.5 - M03.1 | Artritis sifilítica congénita |
A52.1 - M14.6 | Artritis sifilítica deformante (Charcot) |
M02.2 | Artritis suero (no terapéutico) (terapéutico) |
M00.9 | Artritis supurativa (cualquier sitio) |
K07.6 | Artritis temporomandibular |
M13.8 | Artritis tóxica de la menopausia (cualquier sitio) |
M12.8 | Artritis transitoria |
M12.5 | Artritis traumática (crónica) |
Artritis tuberculosa (ver Tuberculosis, artritis)i | |
M02.3 | Artritis uretrítica de Reiter |
M10.0 | Artritis úrica, urática |
M12.8 | Artritis vellosa (cualquier sitio) |
M46.9 | Artritis vertebral |
M46.5 | Artritis vertebral infecciosa NCOP |
M45 | Artritis vertebral de Marie-Strümpell |
M46.5 | Artritis vertebral piógena |
M45 | Artritis vertebral reumatoide |
M48.3 | Artritis vertebral traumática (antigua) |
A18.0 - M49.0 | Artritis vertebral tuberculosa |