Injerto, injertar | |
39.52 | Injerto de aneurisma |
39.71 | Injerto de aneurisma endovascular de la aorta abdominal |
39.79 | Injerto de aneurisma endovascular de arteria de la extremidad inferior |
39.79 | Injerto de aneurisma endovascular de la aorta torácica |
39.79 | Injerto de aneurisma endovascular de arteria de la extremidad superior |
39.58 | Injerto de arteria, arterial (parche) |
Injerto de arteria excision o resección de un vaso (ver Arteriectomía con sustitución por injerto) | |
39.57 | Injerto de arteria con un parche sintético (Dacron) (Teflon) |
39.56 | Injerto de arteria con un parche de tejido (autógeno) (homologo)(venoso) |
Injerto de cartilago (articulación) (ver Artroplastia) |
|
Injerto del cartílago de la nariz (ver injerto de nariz) | |
08.69 | Injerto de ceja (ver también reconstrucción del párpado con injerto |
10.44 | Injerto de conjuntiva (libre) (mucosa) |
10.41 | Injerto de conjuntiva para la reparación de simblefaron |
11.60 | Injerto de córnea. (ver también queratoplastia) |
86.69 | Injerto dérmico-graso |
86.67 | Injerto dérmico regenerativo |
02.12 | Injerto de dura |
42.87 | Injerto de esófago NCOP |
42.58 | Injerto de esófago con interposición (intratorácica) NCOP |
42.68 | Injerto de esófago antesternal o antetorácica NCOP |
42.55 | Injerto de esófago con colon (intratorácico) |
42.65 | Injerto de esófago con colon antesternal o antetorácico |
42.53 | Injerto de esófago con intestino delgado (intratorácico) |
42.63 | Injerto de esófago con intestino delgado |
39.58 | Injerto de un vaso sanguíneo (parche) |
Injerto de un vaso sanguíneo con excisión o resección de un vaso (ver Angiectomía, con sustitución por injerto) | |
39.57 | Injerto de un vaso sanguíneo con un parche sintético (Dacron) (Teflon) |
39.56 | Injerto de un vaso sanguíneo con un parche de tejido (autógeno) (homologo)(venoso) |
78.00 | Injerto de hueso (autólogo) (banco de huesos)(dual) (heterógeno)(osteoperiosteo)(multiple)(con fijación metálica) |
Injerto de hueso de articulación (ver artroplastia) | |
Injerto de hueso con artrodesis (ver artrodesis) | |
Injerto de hueso con artroplastia (ver artroplastia) | |
24.2 |
Injerto de hueso con gingivoplastia |
Injerto de hueso con alargamiento del hueso (ver alargamiento) |
|
78.04 | Injerto de hueso carpiano, metacarpiano |
02.04 | Injerto de hueso del cráneo |
78.01 | Injerto de hueso de la clavícula (escápula) |
82.69 | Injerto de hueso del dedo gordo de la mano con transferencia de colgajo de piel |
78.09 | Injerto de hueso de la espina |
Injerto de hueso de la espina con fusión (ver fusión espinal) | |
76.91 | Injerto de hueso facial NCOP |
76.44 | Injerto de hueso facial con estectomía total |
78.09 | Injerto de hueso de las falanges (pies, manos) |
78.05 | Injerto de hueso fémur |
78.07 | Injerto de hueso de la fíbula |
78.02 | Injerto de hueso húmero |
76.91 | Injerto de hueso de la mandíbula |
76.41 | Injerto de hueso de la mandíbula con mandibulotectomía total |
Injerto de hueso, médula (ver transplante de médula ósea) | |
Injerto de hueso de la nariz (ver injerto de nariz) | |
78.06 | Injerto de hueso de la rótula |
78.09 | Injerto de hueso pelvico |
02.04 | Injerto de hueso pericranial |
78.03 | Injerto de hueso radio |
Injerto de hueso de la mandíbula | |
78.09 | Injerto de hueso en sitio especificado NCOP |
78.08 | Injerto de hueso tarsal, metatarsal |
78.01 | Injerto de hueso del tórax (costillas, esternón) |
78.07 | Injerto de hueso de la tibia |
78.0 | Injerto de hueso ulnar |
78.09 | Injerto de hueso de las vértebras |
Injerto de hueso de las vértebras (ver fusion espinal) | |
85.89 | Injerto de mama (ver también mamoplastia) |
34.79 | Injerto de malla torácica (silastic) |
27.99 | Injerto de sulcus bucal |
18.79 | Injerto de oreja (pabellón |
18.6 | Injerto de oreja, meato auditorio externo |
20.61 | Injerto de oreja, meato auditorio interno |
86.71 | Injerto de oreja, preparación del pedículo |
esophagus NEC 42.87 with interposition (intrathoracic) NEC 42.58 antesternal or antethoracic NEC 42.68 colon (intrathoracic) 42.55 antesternal or antethoracic 42.65 small bowel (intrathoracic) 42.53 antesternal or antethoracic 42.63 |
|