Curso de BIOQUIMICA
FÁRMACOS QUE INDUCEN O INHIBEN LOS CITOCROMOS P450
| Fármaco | INDUCE |
INHIBE |
| Amiodarona | 1A2 2C9 2D6 3A4 |
| Amitriptilina | 2D6 |
| Anastrozol | 1A2 |
|
2C8 |
||
2C9 |
||
3A4 |
| Barbitúricos | 1A2 |
|
2C19 |
||
2C9 |
||
3A4 |
| Brócoli | 1A2 |
| Coles de Bruselas | 1A2 |
| Bupropion | 2D6 |
| Canabinoides | 3A4 |
| Carbamazepina | 2C9 2C19 3A4 |
| Celecoxib | 2D6 |
| Carnes a la plancha | 1A2 |
| Cloramfenicol | 2C19 3A4 |
| Clorfeniramina | 2D6 |
| Clorpromazina | 2D6 |
| Cimetidina | 1A2 2C9 2C18 2C19 2D6 3A4 |
| Ciprofloxacina | 1A2 3A4 |
| Claritromicina | 1A2 3A4 |
| Clomipramina | 2D6 |
|
3A4 |
| Clotrimazol | 3A4 3A5-7 |
| Cocaína | 2D6 |
| Ciclosporina | 3A4 |
| Danazol | 3A4 |
| Delavirdina | 3A4 |
| Desipramina | 2D6 |
| Dexametasona | 2D6 3A4 |
| Diclofenac | 2C9 |
| Diltiazem | 1A2 | |
3A4 |
| Disulfiram | 2C9 |
|
2E1 |
| Doxorrubicina | 2D6 |
| Efavirenz | 3A4 |
| Enoxacina | 1A2 |
| Eritromicina | 1A2 | |
3A4 |
| Etanol | 2E1 |
| Etosuximida | 3A4 |
| Felbamato | 2C19 |
| Fenilbutazona | 3A4 |
2C9 |
| Fenitoína | 1A2 |
|
2B6 |
||
3A4 |
||
3A5-7 |
| Fenobarbital | 1A2 2B6 2C8 3A4 3A5-7 |
| Flouroquinolonas | 1A2 |
| Fluconazol | 2C19 | |
2C9 | ||
3A4 |
| Fluoxetina | 2C19 2D6 3A4 |
| Flufenazina | 2D6 |
| Flurbiprofen | 2C9 |
| Fluvastatina | 2C9 |
| Fluvoxamina | 1A2 | |
2C19 | ||
2C9 | ||
2D6 | ||
3A4 |
| Glucocorticoides | 3A4 |
| Glutetimida | 3A4 |
| Griseofulvina | 3A4 |
| Haloperidol | 2D6 |
| Hierba de San Juan | 3A4 |
| Indinavir | 3A4 |
| Indometacina | 2C19 |
| Insulina | 1A2 |
| Isoniazida | 2E1 |
1A2 2C9 |
| Itraconazol | 2C9 | |
3A4 |
| Ketoconazol | 1A2 2C9 2C19 3A4 3A5-7 |
| Ketoprofen | 2C9 |
| Lansoprazole | 2C19 |
| Levofloxacina | 1A2 |
| Lomefloxacina | 1A2 |
| Lomustina | 2D6 |
| Lovastatina | 2C9 |
| Metoclopramida | 2D6 |
| Metadona | 2D6 |
| Metronidazol | 2C9 | |
3A4 | ||
3A5-7 |
| Mexiletina | 1A2 |
| Mibefradil | 2D6 | |
3A4 |
| Miconazol | 3A4 | |
3A5-7 |
| Modafinal | 1A2 3A4 |
2C19 |
| Nafcilina | 1A2 |
| Nefazodona | 2D6 | |
3A4 |
| Nelfinavir | 3A4 |
| Nevirapina | 3A4 |
| Nicotina | 1A2 |
| Noretindrona | 2C19 |
| Norfloxacina | 1A2 | |
2D6 | ||
3A4 |
| Norfluoxetina | 3A4 |
| Ofloxacina | 1A2 |
| Omeprazol | 1A2 |
2C19 |
2C8 | ||
3A4 | ||
| Orfenadrina | 2B6 |
| Paroxetina | 1A2 2C9 2C19 2D6 3A4 |
| Perfenazina | 2D6 |
| Prednisone | 2C19 |
| Primidone | 1A2 |
|
2B6 |
||
2C8 |
||
3A4 |
||
3A5-7 |
| Probenecid | 2C19 |
| Propafenona | 2D6 |
| Propoxifeno | 3A4 |
| Quinidina | 2D6 |
|
3A4 |
| Ranitidina | 2D6 | |
3A4 |
| Rifabutina | 3A4 |
| Rifampina | 1A2 2B6 2C9 2C19 2D6 3A4 3A5-7 |
| Ritonavir | 1A2 | |
2A6 | ||
2C19 | ||
2C9 | ||
2D6 | ||
2E1 | ||
3A4 | ||
| Saquinavir | 3A4 |
| Secobarbital | 2C9 |
| Sertindol | 2D6 | |
3A4 |
| Sertralina | 2C9 2C19 2D6 3A4 |
Sulfametoxazol-trimetoprim |
2C9 |
| Sulfinpirazona | 3A4 |
2C9 |
| Sulfonamidas | 2C9 |
| Tacrina | 1A2 |
| Terbinafina | 2D6 |
| Tiotepa | 2B6 |
| Tioridazina | 2D6 |
| Ticlopidina | 1A2 2B6 2C19 |
| Tabaco | 1A2 |
| Tolbutamida | 2C19 |
| Topiramato | 2C19 |
| Troglitazona | 3A4 |
2C9 2C19 3A4 |
| Troleandomicina | 3A4 | |
3A5-7 |
| Venlafaxina | 2D6 | |
3A4 |
| Verapamil | 3A4 |
| Vinblastina | 2D6 |
| Vinorelbina | 2D6 |
| Zafirlukast | 2C9 | |
3A4 |
| Zaleuton | 1A2 |
| Zileuton | 3A4 | |
| Zumo de pomelo | 1A2 |
|
3A4 |