CLASIFICACIÓN
DE LA OMS DE LOS TUMORES: TUMORES HEMATOLOGICOs
|
ENFERMEDADES MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS | |||
9875/3* | Leucemia mielógena crónica | ||
9963/3 | Leucemia neutrofílica aguda | ||
9964/3 | Leucemia eosinofílica aguda/síndrome hipereosinofilico | ||
9950/3 | Policitemia vera | ||
9961/3 | Mielofibrosis idiopática crónica | ||
9962/3 | Trombocitopenia esencial | ||
9975/3 | Enfermedad mieloproliferatica crónica inclasificable | ||
ENFERMEDADES MIELODISPLÁSICA/MIELOPROLIFERATIVAS | |||
9945/3 | Leucemia mielomonocítica crónica | ||
9876/3 | Leucemia mieloide crónica atípica | ||
9946/3 | Leucemia mieolomonocítica juvenil | ||
9975/3 | Enfermedades mielodisplásicas/mieloproliferaticas inclasificable | ||
SINDROMES MIELODISPLÁSICOS | |||
9980/3 | Anemia refractaria | ||
9982/3 | Anemia refractaria con sideroblastos | ||
9985/3 | Citopenia refractaria con displasia de estirpes múlti`ls | ||
9983/3 | Anemia refractaria con exceso de blastos | ||
9986/3 | Síndrome miyelodisplásico asosciado a una anormalidad cromosómica aislada del(5q) | ||
9989/3 | Síndrome mielodisplásico inclasificable | ||
NEOPLASMAS DE CÉLULAS B Neoplasma de precursores de células B |
|||
9835/3 | Leucemia linfoblástica precursora B | ||
9728/3 | Linfoma linfobástico precursor B | ||
Neoplasmas de células B maduras | |||