| A16.9 |
Tuberculosis, tuberculoso(a) (caseosa) (degeneración) (gangrena) (necrosis) |
| A18.3t K93.0 | Abdomen tuberculoso (ganglios linfáticos) |
| A16.9 | Absceso (respiratorio) tuberculoso, |
| Absceso tuberculoso, en sitio especificado (ver Tuberculosis, por sitio) | |
|
Adenitis tuberculosa, (ver Tuberculosis, ganglios linfáticos) |
|
| A16.8 | Tuberculosis de adenoides |
| A15.8 | Tuberculosis de adenoides confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.2 | Adenopatía tuberculosa, (ver también Tuberculosis, ganglios linfáticos) |
| A16.3 | Adenopatía traqueobronquial tuberculosa |
| A15.4 | Adenopatía traqueobronquial tuberculosa, confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Adenopatía traqueobronquial tuberculosal primaria progresiva |
| A15.7 | Adenopatía traqueobronquial tuberculosa primaria progresiva confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.8 - I32.0 | Adherencias tuberculosas del pericardio |
| A18.7 - E35.1 | Tuberculosis adrenal (cápsula) (glándula) |
| J65 | Tuberculosis de los afiladores |
| J65 | Tuberculosis de los albañiles |
| J65 | Tuberculosis de los alfareros |
| A16.8 | Amígdala tuberculosa (lingual), amigdalitis |
| A15.8 | Amígdala tuberculosa confirmada bacteriológica o histológicamente |
| J65 | Tuberculosis de los amoladores |
| A18.8 - D63.8 | Anemia tuberculosa |
| A18.1 - N74.1 | Tuberculosis de los anexos uterinos |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis del ano, anal (absceso) (fístula) |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis del apéndice, apendicitis |
| Tuberculosis del ápex, apical (ver también Tuberculosis, pulmón) | |
| A17.0 - G01* | Tuberculosis del aracnoides |
| J65 | Tuberculosis de los areneros |
| A18.8 - I79.8 | Tuberculosis de arteria, arteritis |
| A18.8 - I68.1 | Tuberculosis de arteria cerebral |
| A18.0 | Tuberculosis de una articulación, articular NCOP |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis de la articulación de cadera (absceso) |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis de una articulación especificada NCOP |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis de la articulación estemoclavicular |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis de la articulación de la rodilla |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosis de una articulación vertebral (columna) |
| A18.0 - M01.1 | Artritis tuberculosa (crónica) (sinovial) |
| A18.0 - M49.0 | Artritis tuberculosa de una vértebra |
| A18.3 | Ascitis tuberculosa |
| A16.2 | Asma tuberculosa (ver también Tuberculosis, pulmón) |
| B20.0 | Asma tuberculosa asociada con enfermedad por VIH (SIDA) |
| J65 | Asma tuberculosa asociada con neumoconiosis (afecciones en J60-J64) |
| A18.2 | Tuberculosis de axila, axilar (ganglios) |
| A18.8 - D77 | Tuberculosis de bazo |
| Tuberculosis bilateral (ver Tuberculosis, pulmón) | |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosis de boca, bucal |
| A18.0 | Tuberculosis de bolsa sinovial |
| Bronconeumonía tuberculosa, bronconeumónica (ver Tuberculosis, pulmón) | |
| A16.5 | Tuberculosis broncopleural |
| A16.4 | Broncorragia tuberculosa |
| A15.5 | Broncorragia tuberculosa confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.4 | Tuberculosis broncotraqueal |
| A15.5 | Tuberculosis broncotraqueal confirmada bacteriológica o histológicamente |
| Bronquiectasia tuberculosa (ver Tuberculosis, pulmón) | |
| A16.4 | Tuberculosis de bronquio, bronquial |
| A15.5 | Tuberculosis de bronquio confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.4 | Tuberculosis bronquial, fístula |
| A16.7 | Tuberculosis bronquial, fístula progresiva primaria |
| A15.4 | Tuberculosis bronquial, fístula progresiva primaria confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.3 | Tuberculosis bronquial, ganglio o nódulo linfático |
| A15.4 | Tuberculosis bronquial, ganglio o nódulo linfático confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosis bronquial, ganglio o nódulo linfático, progresiva primaria |
| A15.7 | Tuberculosis bronquial, ganglio o nódulo linfático, progresiva primaria confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.4 | Bronquitis tuberculosa |
| A15.5 | Bronquitis tuberculosa confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis de cadera (absceso) (articulación) (enfermedad) (hueso) |
| J65 | Tuberculosis de los canteros |
| A16.9 | Caquexia tuberculosa NCOP |
| J65 | Tuberculosis de los carboneros |
| A18.8 - 143.0 | Cardiomiopatía tuberculosa |
| A18.0 | Caries ósea tuberculosa (ver también Tuberculosis, hueso) |
| A18.0 | Tuberculosis de un cartílago |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosis de un cartílago intervertebral |
| Tuberculosis catarral (ver Tuberculosis, pulmón) | |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosis de la cavidad bucal |
| A18.4 | Celulitis (primaria) tuberculosa |
| A17.8 - G07 | Tuberculosis de cerebelo |
| A17.8 - G07 | Tuberculosis de cerebro, cerebral (absceso) |
| A17.0 - G01 | Tuberculosis de meninges del cerebro |
| A17.8 - G07 | Tuberculosis cerebrospinal |
| A17.0 - G01 | Tuberculosis cerebrospinal de meninges |
| A18.2 | Tuberculosis cervical (ganglios linfáticos) |
| A18.1 - N74.0 | Tuberculosis del cérvix, cervicitis (uterina) |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis del ciego |
| A18.0 - M49.0 | Cifosis, cifoscoliosis tuberculosa |
| A18.1 - N33.0 | Cistitis tuberculosa |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis del codo |
| A18.4 | Tuberculosis colicuativa (primaria) |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis del colon, colitis |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosis de la columna vertebral |
| A16.7 | Complejo primario tuberculoso |
| A15.7 | Complejo primario tuberculoso confirmado bacteriológica o histológicamente |
| A18.1 - N51.8 | Tuberculosis del conducto deferente |
| P37.0 | Tuberculosis congénita |
| A18.5 - H13.1 | Tuberculosis de la conjuntiva |
| A18.8 - I43.0 | Tuberculosis del corazón |
| A18.1 - N51.8 | Tuberculosis del cordón espermático |
| A18.5 - H19.2 | Tuberculosis de córnea (úlcera) |
| A18.5 - H32.0 | Tuberculosis de coroides, coroiditis, coriorretinitis |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis coxal, coxalgia |
| O98.0 | Tuberculosis coxal cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio |
| P00.2 | Tuberculosis coxal cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio que afecta al feto o al recién nacido |
| A18.1 - N74.0 | Tuberculosis del cuello uterino |
| A18.5 - H22.0 | Tuberculosis del cuerpo ciliar |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosis de la curvatura de la columna vertebral |
| A18.4 | Tuberculosis cutánea (colicuativa) (primaria) |
| A18.0 | Tuberculosa, dactilitis |
| B20.0 | Tuberculosis debida a enfermedad por VIH (SIDA) |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosa, diarrea |
| A19.9 | Tuberculosis difusa (ver también Tuberculosis, miliar) |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis digestiva |
| A19.9 | Tuberculosis diseminada (ver también Tuberculosis, miliar) |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosa, disentería |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis de duodeno |
| A17.0 - G01 | Tuberculosa, duramadre (cerebral) (espinal) (raquídea) |
| A17.8 - G07 | Tuberculosa, duramadre con absceso |
| A16.5 | Tuberculoso, empiema |
| A15.6 | Tuberculoso, empiema confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A17.8 - G05.0 | Tuberculosa encefalitis |
| A17.8 - G07 | Tuberculosis de encéfalo |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosis de encía |
| A18.8 - I79.8 | Tuberculosa, endarteritis |
A18.8 - I39.8 |
Tuberculosa, endocarditis, endocardio |
| A18.8 - I39.1 | Tuberculosa, endocarditis aórtica |
| A18.8 - I39.0 | Tuberculosa endocarditis mitral |
| A18.8 - I39.3 | Tuberculosa endocarditis pulmonar |
| A18.8 - I39.2 | Tuberculosa endocarditis tricuspídea |
| A18.1 - N74.1 | Tuberculosis de endometrio |
| A18.7 - E35.1 | Tuberculosa, enfermedad (de) Addison, bronceada |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosa, enfermedad espinal o vertebral |
| A18.1 - N74.1 | Tuberculosa, enfermedad inflamatoria pelviana femenina |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis entérica, enteritis, enterocolitis |
| A18.1 - N51.1 | Tuberculosis de epidídimo, epididimitis |
| A17.8 - G07 | Tuberculosis epidural (absceso) (cerebro) (médula espinal) |
| A16.4 | Tuberculosis de epiglotis |
| A15.5 | Tuberculosis de epiglotis confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.5 - H19.0 | Tuberculosa, episcleritis |
| A18.4 | Tuberculoso, eritema (indurado) (nudoso) (primario) |
| A18.5 | Tuberculosis esclerótica |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosa, escoliosis |
| A18.2 | Tuberculosis escrofulosa (absceso) |
| A18.1 - N51.8 | Tuberculosis de escroto |
| J65 | Tuberculosis de los esmeriladores |
| A18.8 - K23.0 | Tuberculosis de esófago |
| A18.8 - D77 | Tuberculosa, esplenitis |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosa, espondilitis |
| A18.0 - M90.0 | Tuberculosis de esqueleto NCOP |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosis de estómago |
| Tuberculosis exudativa (ver Tuberculosis, pulmón) | |
| A16.8 | Tuberculosis de faringe, faringitis (absceso) |
| A15.8 | Tuberculosis de faringe confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.8 - M73.8 | Tuberculosis de fascia |
Tuberculosis, fase de reinfección (ver Tuberculosis, pulmón) |
|
| A16.8 | Tuberculosis de fauces |
| A15.8 | Tuberculosis de fauces confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosa, fístula gastrocólica, perirrectal |
| A18.5 - H19.2 | Tuberculosis flictenular (conjuntiva) (queratoconjuntivitis) |
| A18.1 - N74.1 | Tuberculosis del fondo de saco de Douglas |
| A18.2 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos (periféricos) |
| A18.3 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos del abdomen |
| A16.3 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos bronquiales |
| A15.4 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos bronquiales confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos bronquiales progresiva primaria |
| A15.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos bronquiales progresiva primaria confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.2 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos cervicales (cuello) |
| A18.2 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos cervicales generalizada |
| A16.3 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos hiliares |
| A15.4 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos hiliares confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos hiliares progresiva primaria |
| A15.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos hiliares progresiva primaria confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.2 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos infraclaviculares |
| A18.2 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos inguinales |
| A16.3 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos intratorácicos |
| A15.4 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos intratorácicos confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos intratorácicos progresiva primaria |
| A15.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos intratorácicos progresiva primaria confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.3 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos mediastínicos |
| A15.4 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos mediastínicos confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos mediastínicos progresiva primaria |
| A15.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos mediastínicos progresiva primaria confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos mesentéricos |
| A18.3 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos peritoneales |
| A18.3 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos retroperitoneales |
| A18.2 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos supraclaviculares |
| A16.3 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos traqueales, traqueobronquiales |
| A15.4 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos traqueales confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos traqueales progresiva primaria |
| A15.7 | Tuberculosis de los ganglios linfáticos traqueales progresiva primaria confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.8 | Tuberculosis de garganta |
| A15.8 | Tuberculosis de garganta confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosa, gastritis |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosa, gastroenteritis, gastrointestinal (tracto) |
| A19.9 | Tuberculosis general, generalizada (ver también Tuberculosis, miliar) |
| A18.1 | Tuberculosis genital (órganos) NCOP |
| A18.1 - N74 | Tuberculosis genital femenina |
| A18.1 - N51 | Tuberculosis genital masculina |
| A18.1 | Tuberculosis genitourinaria NCOP |
| A18.1 - N51.8 | Tuberculosis de glándula (de) bulbouretral |
| A18.1 - N51.8 | Tuberculosis de glándula de Cowper (absceso) |
| A18.8 - E35.8 | Tuberculosis de glándula endocrina NCOP |
| A18.8 | Tuberculosis de glándula mamaria |
| A18.8 - E35.8 | Tuberculosis de glándula paratiroides |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosis de glándula parótida (región) |
| A18.8 - E35.8 | Tuberculosis de glándula pituitaria (hipófisis) |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosis de glándula salival |
| A18.2 | Tuberculosis de glándula supraclavicular |
| A18.7 - E35.1 | Tuberculosis de glándula suprarrenal |
| A18.8 - E35.8 | Tuberculosis de glándula tímica |
| A18.8 - E35.0 | Tuberculosis de glándula tiroides |
| A18.1 - N37.0 | Tuberculosis de glándula uretral |
| A16.4 | Tuberculosis de glotis |
| A15.5 | Tuberculosis de glotis confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosis, hallazgo inmunológico únicamente |
| Tuberculosis hematógena (ver Tuberculosis. miliar) | |
| Tuberculosa, hemorragia, hemoptisis (ver Tuberculosis, pulmón) | |
| A16.5 | Tuberculoso, hemotórax |
| A15.6 | Tuberculoso, hemotórax confirmado bacteriológica o histológicamente |
| A16.5 | Tuberculoso, hidrotórax, hidroneumotórax |
| A15.6 | Tuberculoso, hidrotórax confirmado bacteriológica o histológicamente |
| A18.8 - K77.0 | Tuberculosis hígado, hepatitis |
| A16.3 | Tuberculosis hiliar, hilio (pulmón) (ganglios) |
| A15.4 | Tuberculosis hiliar confirrnada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosis hiliar progresiva primaria |
| A15.7 | Tuberculosis hiliar progresiva primaria confirrnada bacteriológica o histológicamente |
| A18.7 - E35.1 | Tuberculoso, hipoadrenalismo |
| A16.8 | Tuberculosis de hipofaringe |
| A15.8 | Tuberculosis de hipofaringe confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A18.8 - E35.8 | Tuberculosis de hipófisis (pituitaria) |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis de hombro (articulación) |
| A18.0 - M90.0 | Tuberculosis de hombro paletilla |
| A18.0 - M90.0 | Tuberculosis de hueso (absceso) |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis de hueso de la cadera |
| A18.0 - M90.0 | Tuberculosis de hueso especificado NCOP |
| A18.0 - M90.0 | Tuberculosis de hueso de miembro NCOP |
| A18.0 - M90.0 | Tuberculosis de hueso con necrosis |
| A18.0 - M01.1 | Tuberculosis de hueso de la rodilla |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosis de hueso sacro |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosis de hueso vertebral (columna) |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis ileocecal (hiperplásica) |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis de íleon, ileocolitis |
| A18.0 - M90.0 | Tuberculosis ilíaca (espina) (superior) |
| A18.4 | Tuberculosis indurativa (primaria) |
| A16.7 | Tuberculosis infantil |
| A15.7 | Tuberculosis infantil confirrnada bacteriológica o histológicamente |
| A16.9 | Tuberculosa, infección |
| A15.9 | Tuberculosa, infección confirrnada bacteriológica o histológicamente |
| A16.7 | Tuberculosa infección sin manifestación clínica |
| A15.7 | Tuberculosa infección sin manifestación clínica confirrnada bacteriológica o histológicamente |
| A18.2 | Tuberculosis de ingle, inguinal |
A18.3 - K93.0 |
Tuberculosis de intestino (absceso) (delgado) (grueso) (miliar) |
| A18.5 - H22.0 | Tuberculosis de iris, iritis, iridociclitis |
| A18.3 - K93.0 | Tuberculosis isquiorrectal (absceso) |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosis de labio (boca) |
| A16.4 | Tuberculosis de laringe, laringitis |
| A15.5 | Tuberculosis de laringe confirmada bacteriológica o histológicamente |
| A16.8 | Tuberculosis de laringofaringe |
| A15.8 | Tuberculosis de laringofaringe confirrnada bacteriológica o histológicamente |
| A18.8 - K93.8 | Tuberculosis de lengua |
| A17.0 - G01 | Tuberculosis de leptomeninges, leptomeningitis (cerebral) (espinal) |
| A181 - N74.1 | Tuberculosis del ligamento ancho |
| J65 | Tuberculosis de los limpiadores con chorro de arena |
| Tuberculosa, linfadenitis, linfangitis, linfática (ganglios) (vasos) (ver Tuberculosis, ganglios linfáticos) | |
| A18.4 | Tuberculosis liquenoide (primaria) |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosa, lordosis |
| A18.0 - M49.0 | Tuberculosis lumbar (absceso) (espina) |
| A18.4 | Tuberculoso, lupus (vulgaris) |
| A18.4 - H03.1 | Tuberculosis de párpado |
| A18.8 | Tuberculosis de mama (absceso) |
| A19.6 | Tuberculoso, marasmo NCOP |
|