Q89.9 | Malformacion (congénita) (ver también Anomalía) |
Q16.5 | Malformación del laberinto membranoso |
Q38.0 | Malformación del labio (de la boca) NCOP |
Q52.7 | Malformación de los labios de la vulva (mayores) (menores) |
Q31.9 | Malformación de la laringe, laríngea (músculo) |
Q31.8 | Malformación de la laringe especificada NCOP |
Q31.0 | Malformación del pterigión |
Q38.3 | Malformación de la lengua NCOP |
Q50.6 | Malformación del ligamento ancho NCOP |
Q52.8 | Malformación del ligamento redondo |
Q76.4 | Malformación lumbosacra (articulación) (región) |
Q83.9 | Malformación de la mama |
Q83.8 | Malformación de la mama especificada NCOP |
K07.9 | Malformación de la mandíbula |
K07.8 | Malformación de la mandíbula especificada NCOP |
K07.0 | Malformación de la mandíbula tamaño |
Q74.0 | Malformación de la mano |
Q16.1 | Malformación del meato óseo del oído |
Q67.4 | Malformación del meato urinario NCOP |
Q06.9 | Malformación de la médula espinal |
Q06.8 | Malformación de la médula espinal especificada NCOP |
Q18.9 | Malformación de la mejilla |
Q07.9 | Malformación de las meninges |
Q04.9 | Malformación de las meninges cerebrales (encefálicas) |
Q06.9 | Malformación de las meninges espinales |
Q18.9 | Malformación del mentón |
Q45.9 | Malformación del mesenterio |
Q74.0 | Malformación del metacarpo |
Q74.2 | Malformación del metatarso |
Q74.9 | Malformación de un miembro |
Malformación de un miembro deformidad por reducción (ver Defecto, reducción) | |
Q74.8 | Malformación de un miembro especificada NCOP |
Q74.2 | Malformación de un miembro inferior NCOP |
Q74.0 | Malformación de un miembro superior NCOP |
Q24.8 | Malformación de miocardio |
Malformación mitral (ver Malformación, válvula, mitral) | |
Q89.7 | Malformación de múltiple NCOP |
Q74.0 | Malformación de muñeca (articulación) |
Q79.9 | Malformación de músculo |
Q15.8 | Malformación del músculo ocular |
Q10.3 | Malformación de músculo palpebral |
Q24.8 | Malformación de los músculos papilares |
Q74.2 | Malformación del muslo NCOP |
Q30.9 | Malformación de nariz, nasal (cartflago) (hueso) (senos) (tabique) |
Q30.8 | Malformación de nariz especificada NCOP |
Q07.8 | Malformación del nervio acústico |
Q07.8 | Malformación del nervio óptico |
Q17.9 | Malformación del oído |
Q17.8 | Malformación del oído especificada NCOP |
Q16..3 | Malformación del oído, huesecillos |
Q16.5 | Malformación del oído interno |
Q16.4 | Malformación del oído medio NCOP (que causa alteración de la audición) |
Q16.9 | Malformación del oído que causa alteración de la audición |
Q15.9 | Malformación del ojo |
Q15.8 | Malformación del ojo especificada NCOP |
Q13.9 | Malformación del ojo segmento anterior |
Q13.8 | Malformación del ojo segmento anterior especificada NCOP |
Q14.9 | Malformación del ojo segmento posterior |
Q14.8 | Malformación del ojo segmento posterior especificada NCOP |
Q74.0 | Malformación del omóplato |
Q10.7 | Malformación de órbita (ojo) |
Q17.9 | Malformación de oreja NCOP |
Q16.5 | Malformación del órgano de Corti |
Q07.8 | Malformación de órganos de los sentidos NCOP |
Q45.9 | Malformación de órganos digestivo(s) (ver Malformación, aparato, digestivo) |
Q89.8 | Malformación de órgano especificado NCOP |
Q52.9 | Malformación de órganos genital(es) femeninos |
Q52.8 | Malformación de órganos genital(es) femeninos especificada NCOP |
Q52.7 | Malformación de órgano genital femenino externo |
Q52.9 | Malformación de órgano genital femenino interno NCOP |
Q55.9 | Malformación de órgano genital masculino |
Q55.8 | Malformación de órgano genital masculino especificada NCOP |
O34.8 | Malformación de órganos o tejidos pelvianos durante el embarazo o el parto NCOP |
O65.5 | Malformación de órganos o tejidos pelvianos durante el embarazo o el parto cuando obstruye el trabajo de parto |
P03.1 | Malformación de órganos o tejidos pelvianos durante el embarazo o el parto cuando obstruye el trabajo de parto que afecta al feto o al recién nacido |
P03.8 | Malformación de órganos o tejidos pelvianos durante el embarazo o el parto que afecta al feto o al recién nacido |
Q34.9 | Malformación de órganos respiratorio(s) |
Q34.8 | Malformación de órganos respiratorio(s) especificada NCOP |
Q64.7 | Malformación del orificio vesicouretral NCOP |
Q25.8 | Malformación del origen de la arteria innominada |
Q25.7 | Malformación del origen de la arteria pulmonar |
Q27.2 | Malformación del origen de la arteria renal |
Q25.8 | Malformación del origen de la arteria subclavia |
Q76.3 | Malformación ósea, causando escoliosis |
Q50.3 | Malformación de ovario NCOP |
Q50.6 | Malformación del oviducto |
Q17.3 | Malformación del pabellón de la oreja NCOP |
Q21.8 | Malformación del pabellón de la oreja especificada NCOP |
Q38.5 | Malformación del paladar (blando) (duro) NCOP |
Q45.3 | Malformación del páncreas NCOP |
Q89.2 | Malformación del paratiroides |
Q79.5 | Malformación de la pared abdominal NCOP |
Q67.8 | Malformación de la pared torácica |
Q76.9 | Malformación de la pared torácica huesos |
Q38.4 | Malformación de la parótida (glándula) |
Q10.3 | Malformación de párpado NCOP |
Q40.9 | Malformación de parte superior del tubo digestivo |
Q40.8 | Malformación de parte superior del tubo digestivo especificada NCOP |
Q84.2 | Malformación de pelo NCOP |
Q74.2 | Malformación de pelvis (ósea) |
Q55.6 | Malformación de pene (glande) NCOP |
Q24.8 | Malformación de pericardio |
Q74.2 | Malformación de peroné NCOP |
Q10.3 | Malformación de pestañas |
Q13.4 | Malformación de Peter, |
Q83.9 | Malformación del pezón |
Q74.2 | Malformación de pie NCOP |
Q66.3 | Malformación de pie varo (congénito) |
Q82.9 | Malformación de piel (anexos) |
Q82.8 | Malformación de piel especificada NCOP |
Q74.2 | Malformación de piel pierna NCOP |
Q40.3 | Malformación de píloro |
Q89.2 | Malformación de pituitaria |
Q43.1 | Malformación de placenta (ver también Placenta, anormal) |
Q07.8 | Malformación del plexo coroideo |
Q31.8 | Malformación de pliegues aritenoepiglóticos |
Q43.0 | Malformación de pliegues pleurales |
Q55.6 | Malformación de prepucio |
Q55.4 | Malformación de próstata NCOP |
Q74.0 | Malformación del pulgar |
Q33.9 | Malformación de pulmón (cisura) (lóbulo) |
Q33.8 | Malformación de pulmón especificada NCOP |
Malformación pulmonar , válvula (ver Malformación, válvula, pulmonar ) | |
Q13.2 | Malformación de pupila |
Q87 | Malformación que afecta múltiples sistemas |
Q74.0 | Malformación de radio |
Q07.8 | Malformación de raíz nervio raqufdeo |
Q43.9 | Malformación del recto |
Malformación de reducción (extremidad) (miembro) (ver Defecto, reducción) | |
Malformación renal (ver Malformación de riñón | |
Q24.8 | Malformación de repliegues del corazón |
Q07.9 | Malformación de repliegues de meninges |
QO7.8 | Malformación de repliegues contricción de meninges |
Q34.0 | Malformación de repliegues pleurales |
Q24.8 | Malformación de repliegues ventriculares |
Q14.1 | Malformación de retina |
Q13.8 | Malformación de Rieger |
Q63.9 | Malformación de riñón (cálices) (pelvis) |
Q27.2 | Malformación de riñón arteria |
Q'63.8 | Malformación de riñón especificada NCOP |
Q74.1 | Malformación de rodilla |
Q74.1 | Malformación de rodilla rótula |
Q76.4 | Malformación de sacro |
Q74.2 | Malformación sacroilfaca (articulación) |
Q24.5 | Malformación de seno coronario |
Q25.4 | Malformación de seno de Valsalva |
Q30.8 | Malformación de senos nasales |
Q43.9 | Malformación sigmoidea (ángulo) |
Q87.1 | Malformación, síndrome asociada con estatura baja |
Q87.5 | Malformación, síndrome asociada con cambios esqueléticos NCOP |
Q87.3 | Malformación, síndrome asociada con exceso de crecimiento precoz |
Q86.8 | Malformación, síndrome debido a causas exógenas NCOP |
Q87.8 | Malformación, síndrome especificado NCOP |
Q87.0 | Malformación, síndrome que afecta la apariencia facial |
Q87.2 | Malformación, síndrome que afecta los miembros NCOP |
Q87. | Malformación, síndrome que afecta múltiples sistemas |
Q28.9 | Malformación del sistema circulatorio |
Q28.8 | Malformación del sistema circulatorio especificada NCOP |
Q45.9 | Malformación del sistema digestivo (órgano(s)) |
Q45.8 | Malformación del sistema digestivo especificada NCOP |
Q43.9 | Malformación del sistema digestivo inferior |
Q43.8 | Malformación del sistema digestivo inferior especificada NCOP |
Q40.9 | Malformación del sistema digestivo superior |
Q40.8 | Malformación del sistema digestivo superior especificada NCOP |
Q89.9 | Malformación del sistema linfático |
Q07.9 | Malformación del sistema nervioso (central) |
Q07.8 | Malformación del sistema digestivo superior especificada NCOP |
Q79.9 | Malformación del sistema osteomuscular (excepto miembros) |
Q79.8 | Malformación del sistema especificada NCOP |
Q34.9 | Malformación del sistema respiratorio |
Q34.8 | Malformación del sistema respiratorio especificada NCOP |
Q27.9 | Malformación del sistema vascular periférico |
Q27.8 | Malformación del sistema vascular periférico especificada NCOP |
Q89.8 | Malformación en sitio especificado NCOP |
Q89.l | Malformación suprarrenal (glándula) |
Malformación de los surcos palmares (ver Anormalidad, surcos palmares) | |
Q21.9 | Malformación del tabique cardíaco |
Q21.4 | Malformación del tabique cardíaco aortopulmonar |
Q21.1 | Malformación del tabique cardiaco auricular |
Q21.8 | Malformación del tabique cardiaco especificada NCOP |
Q21.0 | Malformación del tabique cardiaco ventricular |
Q21.3 | Malformación del tabique cardiaco ventricular con tetralogía de Fallot |
Q74.2 | Malformación del talón NCOP |
Q74.2 | Malformación del tarso |
Q84.9 | Malformación tegumentaria |
Q84.8 | Malformación tegumentaria especificada NCOP |
Q79.9 | Malformación del tendón |
Q55.2 | Malformación del testículo NCOP |
Q53.2 | Malformación del testículo no descendido, retenido bilateral |
Q53.0 | Malformación del testículo ectopia (bilateral) (unilateral) |
Q53.9 | Malformación del testículo no especificado |
Q53.1 | Malformación del testículo unilateral |
Q74.2 | Malformación de la tibia NCOP |
Q89.2 | Malformación del timo (glándula) |
Q89.8 | Malformación de tipo especificado NCOP |
Q89.2 | Malformación del tiroides (glándula) |
Q74.2 | Malformación del tobillo (articulación) |
Q76.9 | Malformación del tórax óseo |
Q76.8 | Malformación del tórax óseo especificada NCOP |
Malformación del tracto digestivo, gastrointestinal (ver Malformación, sistema, digestivo) | |
Malformación del tracto genitourinario (ver Malformación genitourinaria) | |
Q32.l | Malformación de tráquea (cartílago) NCOP |
Malformación de tricúspide (ver Malformación, válvula, tricúspide) | |
Q17.8 | Malformación de la trompa de Eustaquio |
Q50.6 | Malformación de la trompa de Falopio NCOP |
Q89.9 | Malformación del tronco |
Q40.9 | Malformación del tubo digestivo, parte superior |
Q40.8 | Malformación del tubo digestivo, parte superior especificada NCOP |
Q31.8 | Malformación de la unión de cartílago cricoides con cartílago tiroideo |
Q31.8 | Malformación de la unión de hueso hioides con cartílago tiroideo |
Q31.8 | Malformación de la unión de tráquea con laringe |
Q84.6 | Malformación uña NCOP |
Q64.4 | Malformación de uraco |
Q62.8 | Malformación de uréter NCOP |
Q62.3 | Malformación de uréter obstructiva |
Q64.7 | Malformación de uretra NCOP |
Q64.3 | Malformación de uretra obstructiva |
Q64.2 | Malformación de uretra válvulas posteriores congénitas |
Q51.9 | Malformación de útero |
Q51.8 | Malformación de útero con funcionamiento de un solo cuerno |
O34.0 | Malformación de útero con funcionamiento de un solo cuerno en el embarazo o el parto |
O65.5 | Malformación de útero con funcionamiento de un solo cuerno en el embarazo o el parto cuando obstruye el trabajo de parto |
PO3.1 | Malformación de útero con funcionamiento de un solo cuerno en el embarazo o el parto cuando obstruye el trabajo de parto que afecta al feto o al recién nacido |
P03.8 | Malformación de útero que afecta al feto o al recién nacido |
Q51.8 | Malformación de útero especificada NCOP |
Q38.5 | Malformación de úvula |
Q52.4 | Malformación de vagina NCOP |
Q31.8 | Malformación de valécula epiglótica |
Q23.9 | Malformación de válvula aórtica |
Q23.8 | Malformación de válvula aórtica especificada NCOP |
Q24.8 | Malformación de válvula de corazón NCOP |
Q23.9 | Malformación de válvula mitral |
Q23.8 | Malformación de válvula mitral especificada NCOP |
Q22.3 | Malformación de válvula pulmonar NCOP |
Q22.9 | Malformación de válvula tricúspide |
Q22.5 | Malformación de válvula tricúspide de Ebstein |
Q22.8 | Malformación de válvula tricúspide especificada NCOP |
Q24.8 | Malformación de vena cava inferior |
Q27.9 | Malformación vascular NCOP |
Q25.4 | Malformación vascular, anillo |
Q28.3 | Malformación vascular, encéfalo |
Q27.9 | Malformación de vasos |
Q28.3 | Malformación de vasos cerebrales NCOP |
Q24.5 . | Malformación de vasos coronarios |
Q13.2 | Malformación de vasos opticociliares |
Q14.2 | Malformación de vasos de la papila óptica |
Q28.1 | Malformación de vasos precerebrales NCOP |
Q64.7 | Malformación de la vejiga (cuello) NCOP |
Q27.9 | Malformación de las vena(s) (periférica(s)) |
Q26.9 | Malformación de la vena cava (inferior) (superior) |
Q26.8 | Malformación de la vena cava especificada NCOP |
Q28.3 | Malformación de las venas cerebral(es) |
Q24.5 | Malformación de la vena coronaria |
Q26.9 | Malformación de las grandes venas |
Q26.8 | Malformación de las grandes venas especificada NCOP |
Q26.5 | Malformación de la vena porta (conexión) |
Q76.4 | Malformación de vértebra |
Q44.1 | Malformación de la vesícula biliar (forma) (posición) (tamaño) NCOP |
Q55.5 | Malformación de la vesícula seminal NCOP |
Q64.9 | Malformación de las vias urinarias |
Q52.7 | Malformación de vulva NCOP |
Q43.9 | Malformación de yeyuno |