B88.9 | Infestación |
B74.4 | Infestación por Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) |
B88.9 | Infestación por ácaros |
B86 | Infestación por ácaros con sarna |
B88.0 | Infestación por ácaros de tipo especificado NCOP |
B76.0 | Infestación por Ancylostoma (braziliensis) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) |
B76.8 | Infestación por Ancylostoma tipo especificado NCOP |
B76.9 | Infestación por Ancylostoma no especificado |
B81.0 | Infestación por anisaquiasis, Anisakis (larva) |
Infestación por anquilostoma (ver Infestación por Ancylostoma) | |
B88.9 | Infestación por arácnidos |
B88.2 | Infestación por artrópodos NCOP |
B77.9 | Infestación por Ascaris lumbricoides |
A07.0 | Infestación por Balantidium coli |
B70.0 | Infestación por Bothriocephalus (latus) |
B70.1 | Infestación por Bothriocephalus forma larval |
B74.1 | Infestación por Brugia (malayi) |
B74.2 | Infestación por Brugia timori |
B88.8 | Infestación por candiru |
Infestación por Capillaria (ver Infección, capillaria) | |
B71.9 | Infestación por cestodos NCOP |
B71.8 | Infestación por cestodos de tipo especificado NCOP |
B88.1 | Infestación por chigo |
B66.9 | Infestación por cisticercos (ver también Cisticercosis) |
B66.1 | Infestación por Clonorchis (sinensis) (hígado) |
A07.3 | Infestación por coccidios |
B66.9 | Infestación por Cysticercus cellulosae |
B88.0 | Infestación por Demodex (folliculorum) |
B88.0 - H03.0 | Infestación por Demodex en el párpado |
B88.0 | Infestación por Dermanissus gallinae |
B87.9 | Infestación por Dermatobia (hominis) |
B70.0 | Infestación por Dibothriocephalus (latus) |
B70.1 | Infestación por Dibothriocephalus forma larval |
B66.2 | Infestación por Dicrocoelium dendriticum |
B70.0 | Infestación por Diphyllobothrium (adulto) (latum) (intestinal) (pacificum) |
B70.1 | Infestación por Diphyllobothrium forma larval |
B71.8 | Infestación por Diplogonoporus (grandis) |
B71.1 | Infestación por Dipylidium caninum |
B66.3 | Infestación por Distoma hepaticum |
B72 | Infestación por Dracunculus medinensis |
B66.9 | Infestación por duelas |
B66.3 | Infestación por duelas de hígado (carnero) (oveja) |
B66.1 | Infestación por duelas de hígado debida a clonorquiasis |
B66.0 | Infestación por duelas de hígado de gato |
B66.1 | Infestación por duelas de hígado oriental |
B66.1 | Infestación por duelas de hígado, trematodo de la China |
B66.5 | Infestación por duelas intestinal |
B66.4 | Infestación por duelas de pulmón (oriental) |
B65.9 | Infestación por duelas de sangre NCOP (ver también Esquistosomiasis) |
B67.9 | Infestación por Echinococcus |
B66.8 | Infestación por Echinostoma ilocanum |
Infestación por Entameba (histolytica) (ver Amebiasis) | |
B80 | Infestación por Enterobius vermicularis |
Infestación por Epidermophyton (ver Dermatofitosis) | |
B67.9 | Infestación por equinococo (ver también Equinococo) |
B81.8 | Infestación por esofagostomos |
B88.8 | Infestación especificada NCOP |
B65.9 | Infestación por esquistosoma |
B65.8 | Infestación por esquistosoma bovis |
B65.3 | Infestación por esquistosoma cercarias |
B65.0 | Infestación por esquistosoma hematobium |
B65.8 | Infestación por esquistosoma intercalatum |
B65.2 | Infestación por esquistosoma japonicum |
B65.1 | Infestación por esquistosoma mansoni |
B65.8 | Infestación por esquistosoma mattheii |
B65.8 | Infestación por esquistosoma mekongi |
B65.8 | Infestación por esquistosoma spindale |
B65.8 | Infestación por esquistosoma tipo especificado NCOP |
B66.3 | Infestación por Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) |
B66.5 | Infestación por Fasciolopsis (buski) (intestino) |
B74.9 | Infestación por filarias, filárica (ver también) Filaria |
B66.8 | Infestación por Gastrodiscoides hominis |
A07.1 | Infestación por Giardia lamblia |
B83.8 | Infestación por Gongylonema |
B83.9 | Infestación por gusanos NCOP |
B72 | Infestación por gusanos de Guinea |
B72 | Infestación por gusanos de Medina |
B83.9 | Infestación por helmintos NCOP |
B82.0 | Infestación por helmintos intestinales |
B81.4 | Infestación por helmintos intestinales mixtos (clasificables en más de una de las categorías B65.O-B81.3, B81.8) |
B81.8 | Infestación por helmintos intestinales tipo especificado NCOP |
B83.8 | Infestación por helmintos tipo especificado NCOP |
B66.8 | Infestación por Heterophyes heterophyes |
B71.0 | Infestación por Hymenolepis (diminuta) (nana) |
B82.9 | Infestación intestinal NCOP |
B85.3 | Infestación por ladillas |
B70.1 | Infestación por larvas de Diphyllobothrium |
B87.9 | Infestación por larvas de moscas (ver también Miiasis) |
B70.1 | Infestación por larvas de Spirometra |
Infestación por Leishmania (ver Leishmaniasis) | |
B88.8 | Infestación por Linguatula (pentastomata) |
B88.0 | Infestación por Liponyssoides sanguineus |
B74.3 | Infestación por Loa loa |
B74.3 - H13.0 | Infestación por Loa loa conjuntival |
B74.4 | Infestación por Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) |
B72 | Infestación de Medina (gusanos) |
B66.8 | Infestación por Metagonimus (yokogawai) |
Infestación por Microsporum (ver Dermatofitosis) | |
B76.1 | Infestación por Necator americanus |
B82.0 | Infestación por nematodos (intestinales) NCOP |
B76.0 | Infestación por nematodos, anquilostoma (especies) |
B81.8 | Infestación por nematodos, especificada NCOP |
B81.8 | Infestación por Oesophagostomum (apiostomum) |
B87.9 | Infestación por Oestrus ovis (ver también Miasis) |
B73 | Infestación por Onchocerca (volvulus) |
B66.0 | Infestación por Opisthorchis (felineus) (viverrini) |
B89 - H06.1 | Infestación de órbita, parasitaria NCOP |
B80 | Infestación por oxiuros |
B80 | Infestación por Oxyuris vermicularis |
B66.4 | Infestación por Paragonimus (westermani) |
B89 | Infestación por parásitos |
B82.9 | Infestación por parásitos intestinales NCOP |
B89 - H03.0 | Infestación por parásitos del párpado |
B88.9 | Infestación por parásitos de la piel |
B83.2 | Infestación por Parastrongylus cantonensis |
B81.3 | Infestación por Parastrongylus costaricensis |
B55.1 - H03.0 | Infestación del párpado (debida a) Ieishmaniasis |
B74.3 - H03.0 | Infestación del párpado (debida a) loiasis |
B73 - H03.0 | Infestación del párpado (debida a) oncocercosis |
B89 - H03.0 | Infestación del párpado parasitaria NCOP |
B85.3 - H03.0 | Infestación del párpado (debida a) phthiriasis |
B85.2 | Infestación por Pediculus |
B85.0 | Infestación por Pediculus capitis (humanus) (cualquier sitio) |
B85.1 | Infestación por Pediculus corporis (humanus) (cualquier sitio) |
B85.4 | Infestación por Pediculus mixta (clasificable en más de una de las categorías B85.O-B85.3) |
B85.3 | Infestación por Pediculus pubis (cualquier sitio) |
B88.8 | Infestación por Pentastoma |
B85.3 | Infestación por Phthirus (pubis) (cualquier sitio) |
B85.4 | Infestación por Phthirus con cualquier otra infestación clasificable en B85.O-B85.2 |
B88.9 | Infestación de piel NCOP |
Infestación por piojo (cuerpo) (cabeza) ver Infestación, Pediculus | |
B88.8 | Infestación por protozoos NCOP |
B88.1 | Infestación por pulga de arena |
B88.3 | Infestación por sanguijuelas (acuáticas) (terrestres) |
B86 | Infestación por Sarcoptes scabiei |
B86 | Infestación por sarna |
Infestación por Schistosoma (ver Infestación, esquistosoma) | |
B70.0 | Infestación por solitaria del pescado |
B70.1 | Infestación por Sparganum (baxtrei) (larval) (mansoni) (proliferum) |
B70.1 | Infestación por Spirometra larvae |
B66.8 | Infestación por Stellantchasmus falcatus |
B78.9 | Infestación por Strongyloides stercoralis |
B68.9 | Infestación por tenia, Taenia |
B68.1 | Infestación por tenia de la carne de res |
B68.0 | Infestación por tenia del cerdo (adulta) |
B71.0 | Infestación por tenia diminuta (enana) |
B67.9 | Infestación por tenia equinococo, echinococcus (ver también Equinococosis) |
B68.1 | Infestación por tenia mediocanellata |
B70.0 | Infestación por tenia de los peces |
B70.1 | Infestación por tenia de los peces forrna larval |
B71.1 | Infestación por tenia del perro |
B71.0 | Infestación por tenia de la rata |
B68.1 | Infestación por tenia saginata |
B68.0 | Infestación por tenia solium (forrna intestinal) |
B69.9 | Infestación por tenia solium, larvas |
B81.8 | Infestación por Ternidens diminutus |
B88.0 | Infestación por Tetranychus molestissimus |
B88.8 | Infestación de tipo especificado NCOP |
B83.0 | Infestación por Toxocara (canis) (cati) (felis) |
Infestación por trematodos NCOP(ver lnfestación, duelas) | |
B75 | Infestación por Trichinella spiralis |
B79 | Infestación por trichiura |
Infestación por Trichophyton (ver Derrnatofitosis) | |
B81.2 | Infestación por Trichostrongylus (instabilis) |
B79 | Infestación por Trichuris (trichiura) |
B79 | Infestación por tenia tricocéfalo, Trichocephalus |
Infestación por tricomonas, Trichomonas (ver Infección, tricomonas) | |
Infestación por tripanosomas (ver Tripanosomiasis) | |
B75 | Infestación port riquina |
B88.0 | Infestación por Trombicula (irritans) |
B88.1 | Infestación por Tunga penetrans |
B76.1 | Infestación por uncinaria americana |
B88.8 | Infestación por Vandelia cirrhosa |
B74.0 | Infestación por Wuchereria bancrofti |