Anomalía | |
Q89.9 | Anomalía, anómalo(a)(s) (congéníta) (genética) (ver también Malformación) |
Q04.0 | Anomalía del acueducto de Silvio |
D72.0 | Anomalía de Alder |
Anomalía de arteria (ver Malformación, arteria) | |
Anomalía de autosomas, autosómica (ver Anomalía, cromosomas, autosomas) | |
Anomalía de cara (ver Malformación, cara) | |
Q32.1 | Anomalía del cartílago traqueal |
E70.3 | Anomalía de Chediak-Higashi(-Steinbrink) |
Anomalía congénita (ver Malformación) | |
Anomalía del corazón, congénita (ver Malformación, corazón) | |
Anomalía del cráneo, congénita (ver Malformación, cráneo) | |
Q99.9 | Anomalía de cromosomas, cromosómica |
Anomalía de cromosoma accesorio, adicional no sexual (ver Anomalía, cromosomas, trisomía) | |
Q97.8 | Anomalía de cromosoma sexual, fenotipo femenino |
Q99.9 | Anomalía de cromosomas autosomas NCOP (ver también por cromosoma involucrado) |
Q95.5 | Anomalía de cromosoma autosoma sitio frágil |
Q93.9 | Anomalía de cromosoma autosoma supresión |
Q96.0 | Anomalía de cromosoma cariotipo 45,X (síndrome de Tumer) (ver también Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) |
Q96.2 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,X excepto iso (XQ) (síndrome de Tumer) (ver también Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) |
Q96.1 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,X ISO (XQ) (síndrome de Tumer) (ver también Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) |
Q98.3 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,XX |
Q99.1 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,XX con vestigio de gónadas |
Q98.3 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,XX fenotipo masculino NCOP |
Q98.2 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,XX fenotipo masculino en síndrome de Klinefelter (ver también Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, masculino) |
Q99.1 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,XX hermafrodita (verdadero) |
Q99.1 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,XY con vestigio de gónadas |
Q99.1 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,XY hermafrodita (verdadero ) |
Q97.3 | Anomalía de cromosoma cariotipo 46,XY mujer |
Q97.0 | Anomalía de cromosoma cariotipo 47 ,XXX, fenotipo femenino |
Q98.0 | Anomalía de cromosoma cariotipo 47 ,XXY , fenotipo masculino (síndrome de Klinefelter) (ver también Anomalía) |
Q98.5 | Anomalía de cromosoma cariotipo 47,XXY cromosomas, sexual, fenotipo, masculino) |
Anomalía de cromosoma D (ver Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 13 | |
Q93.2 | Anomalía de cromosoma dicéntrico o reemplazado por anillo |
Q92.2 | Anomalía de cromosoma con duplicación completa de un brazo o más del cromosoma |
Q92.5 | Anomalía de cromosoma con duplicación con otros reordenamientos complejos |
Q92.3 | Anomalía de cromosoma con duplicación menos de un brazo del cromosoma |
Q92.4 | Anomalía de cromosoma con duplicación visible solo en la prometafase |
Anomalía de cromosoma E(3) -ver Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 18 | |
Q99.2 | Anomalía de cromosoma frágil, cromosoma X |
Anomalía de cromosoma G (ver Anomalía, cromosomas, por tipo, cromosoma 21) | |
Q99.1 | Anomalía de cromosoma hermafrodita verdadero 46,XX o 46,XY con vestigio de gónadas |
Q99.0 | Anomalía de cromosoma hermafrodita verdadero quimera 46,XX/46,XY |
Q95.4 | Anomalía de cromosoma heterocromatina marcadora, individuo con |
Q98.6 | Anomalía de cromosoma hombre, cromosoma sexual estructuralmente anormal |
Q98.7 | Anomalía de cromosoma hombre mosaico de cromosomas sexuales |
Q95.0 | Anomalía de cromosoma inserción y translocación equilibrada, individuo normal |
Q95.1 | Anomalía de cromosoma inversión, individuo normal |
Q95.9 | Anomalía de cromosoma, marcadores estructurales |
Q95.8 | Anomalía de cromosoma, marcadores tipo especificado NCOP |
Q95.4 | Anomalía de cromosoma, marcadores heterocromatina |
Q92.6 | Anomalía de cromosoma, marcadores suplementarios |
Q93.0 | Anomalía de cromosoma, monosomía (completa) con falta de disyunción meiótica |
Q93.1 | Anomalía de cromosoma, monosomía -mosaico (falta de disyunción mitótica) |
Q91.5 | Anomalía de cromosoma, mosaico 13 (falta de disyunción mitótica)(síndrome de Patau) (ver también Anomalía, cromosomas, trisomía, 13) |
Q91.1 | Anomalía de cromosoma, mosaico 18 (falta de disyunción mitótica) (síndrome de Edwards) (ver también Anomalía, cromosomas, trisomía, 18) |
Q90.1 | Anomalía de cromosoma, mosaico 21 (falta de disyunción mitótica) (síndrome de Down) (ver también Anomalía, cromosomas, trisomía, 21) |
Q96.3 | Anomalía de cromosoma, mosaico 45,X/46,XX o XY (síndrome de Tumer) (ver también Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino) |
Q96.4 | Anomalía de cromosoma, mosaico 45,X/otra(s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal (síndrome de Tumer) (ver también Anomalía, cromosomas, sexual, fenotipo, femenino |
Q92.1 | Anomalía de cromosoma, mosaico cromosoma completo (falta de disyunción mitótica) |
Q97.2 | Anomalía de cromosoma, mosaico líneas con número variable de cromosoma X, mujer |
Q93.1 | Anomalía de cromosoma, mosaico monosomía completa de un cromosoma (falta de disyunci6n mitótica) |
Q97.3 | Anomalía de cromosoma, mujer cariotipo 46,XY |
Q97.1 | Anomalía de cromosoma, mujer más de tres cromosomas X |
Q92.7 | Anomalía de cromosoma, poliploidia |
Q99.0 | Anomalía de cromosoma, quimera 46,XX/46,XY (hermafrodita verdadero) |
Q93.2 | Anomalía de cromosoma, reemplazado por anillo o dicéntrico (ver también Anomalía, cromosomas, monosomía) |
Q92.5 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo con duplicación de autosomas NCOP |
Q93.7 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo con supresión de autosomas (brazo largo) NCOP |
Q95.9 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo equilibrado |
Q95.2 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo equilibrado individuo anormal (autosómico) |
Q95.2 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo equilibrado individuo anormal cromosomas no sexuales |
Q95.3 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo equilibrado individuo anormal cromosomas sexuales/no sexuales |
Q95.0 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo con inserción, individuo normal |
Q95.1 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo con inversión cromosómica, individuo normal |
Q95.5 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo con sitio frágil autosómico, individuo con |
Q95.8 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo de tipo especificado NCOP |
Q95.0 | Anomalía de cromosoma, reordenamiento complejo con translocación, individuo normal |
Q99.8 | Anomalía de cromosoma, sexual |
Q98.6 | Anomalía de cromosoma, sexual estructuralmente anormal, hombre |
Q97.9 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino |
Q97.8 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino ausencia |
Q97.3 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino cariotipo 46,XY |
Q97.0 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino cariotipo 47,XXX |
Q97.1 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino más de tres cromosomas X |
Q97.2 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X |
Q96.9 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X en síndrome de Turner |
Q96.0 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X en síndrome de Turner cariotipo 45,X |
Q96.2 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X en síndrome de Turner cariotipo 46,X con cromosoma sexual anormal, excepto ISO (XQ) |
Q96.1 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X en síndrome de Turner cariotipo 46,X ISO (XQ) |
Q96.3 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X en síndrome de Turner mosaico 45,X/46,XX o XY |
Q96.4 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X en síndrome de Turner mosaico 45,X/otra(s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal |
Q96.8 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X en síndrome de Turner variante especificada NCOP |
Q97.8 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo femenino mosaico, líneas con número variable de cromosomas X tipo especificado NCOP |
Q98.9 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino |
Q98.8 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino, ausencia |
Q98.3 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino cariotipo 46,XX NCOP |
Q98.5 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino cariotipo 47 ,XYY |
Q98.6 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino cromosoma sexual estructuralmente anormal |
Q98.7 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino, mosaico de cromosomas sexuales |
Q98.4 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino, mosaico de cromosomas sexuales en síndrome de Klinefelter |
Q98.2 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino, mosaico de cromosomas sexuales en síndrome de Klinefelter cariotipo 46,XX |
Q98.0 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino, mosaico de cromosomas sexuales en síndrome de Klinefelter cariotipo 47,XXY |
Q98.1 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino, mosaico de cromosomas sexuales en síndrome de Klinefelter, más de dos cromosomas X |
Q98.8 | Anomalía de cromosoma, sexual fenotipo masculino, mosaico de cromosomas sexuales tipo especificado NCOP |
Q93.9 | Anomalía de cromosoma, supresión (autosomas) |
Q93.3 | Anomalía de cromosoma, supresión brazo corto cromosoma 4 (síndrome de Wolff-Hirschorn) |
Q93.4 | Anomalía de cromosoma, supresión brazo corto cromosoma 5 (síndrome del grito de gato) |
Q93.5 | Anomalía de cromosoma, supresión brazo largo (18) (21) |
Q93.7 | Anomalía de cromosoma, supresión brazo largo 18) (21) con reordenamiento complejo |
Q93.8 | Anomalía de cromosoma, supresión brazo largo 18) (21) especificada NCOP |
Q93.7 | Anomalía de cromosoma, supresión brazo con otros reordenamientos complejos |
Q93.5 | Anomalía de cromosoma, supresión parte de un cromosoma NCOP |
Q93.8 | Anomalía de cromosoma, supresión parte de un cromosoma tipo especificado NCOP |
Q93.6 | Anomalía de cromosoma, supresión parte de un cromosoma visible solo en la prometafase |
Q99.8 | Anomalía de cromosoma, tipo especificado NCOP |
Q91.6 | Anomalía de cromosoma, translocación 13 (síndrome de Patau) (ver también Anomalía, cromosomas, trisomía, 13) |
Q91. |
Anomalía de cromosoma, translocación 18 (síndrome de Edwards) (ver también Anomalía, cromosomas, trisomía, 18) |
Q90.2 | Anomalía de cromosoma, translocación 21 (síndrome de Down) (ver también Anomalía, cromosomas, trisomía, 21) |
Q95.0 | Anomalía de cromosoma, translocación equilibrada e inserción en individuo nonnal |
Q92.7 | Anomalía de cromosoma triploidía |
Q92.9 | Anomalía de cromosoma, trisomía |
Q91.7 | Anomalía de cromosoma, trisomía 13 (síndrome de Patau) |
Q91.4 | Anomalía de cromosoma, trisomía 13 (síndrome de Patau) falta de disyunción meiótica |
Q91.5 | Anomalía de cromosoma, trisomía 13 (síndrome de Patau) mosaico (falta de disyunción mitótica) |
Q91.6 | Anomalía de cromosoma, trisomía 13 (síndrome de Patau) translocación |
Q91.3 | Anomalía de cromosoma, trisomía 18 (síndrome de Edwards) |
Q91.0 | Anomalía de cromosoma, trisomía 18 (síndrome de Edwards) falta de disyunción meiótica |
Q91.1 | Anomalía de cromosoma, trisomía 18 (síndrome de Edwards) mosaico (falta de disyunción. mitótica) |
Q91.2 | Anomalía de cromosoma, trisomía 18 (síndrome de Edwards) translocación |
Q90.9 | Anomalía de cromosoma, trisomía 21 (síndrome de Down) |
Q90.0 | Anomalía de cromosoma, trisomía 21 (síndrome de Down) falta de disyunción meiótica |
Q90.1 | Anomalía de cromosoma, trisomía 21 (síndrome de Down) mosaico (falta de disyunción mitótica) |
Q90.2 | Anomalía de cromosoma, trisomía 21 (síndrome de Down) translocación |
Q92.8 | Anomalía de cromosoma, trisomía 22 |
Q92.0 |
Anomalía de cromosoma, trisomía 22 cromosoma completo falta de disyunción meiótica |
Q92.1 | Anomalía de cromosoma, trisomía 22 cromosoma completo mosaico (falta de disyunción mitótica) |
Anomalía de cromosoma, trisomía duplicación (ver Anomalfa, cromosomas, duplicación) | |
Q92.6 | Anomalía de cromosoma, trisomía marcadores suplementarios |
Q92.9 | Anomalía de cromosoma, trisomía parcial (autosomas) |
Q92.2 | Anomalía de cromosoma, trisomía parcial mayor |
Q92.3 | Anomalía de cromosoma, trisomía parcial menor |
Q92.8 | Anomalía de cromosoma, trisomía parcial tipo especificado NCOP |
Q92.8 | Anomalía de cromosoma, trisomía tipo especificado NCOP |
Q99.2 | Anomalía de cromosoma, X frágil (síndrome) |
Anomalía de cuello (ver Malformación, cuello) | |
K00.6 |
Anomalía de dentición |
K07.9 | Anomalía dentofacial |
K07.8 | Anomalía dentofacial especificada NCOP |
K07.5 | Anomalía dentofacial funcional |
Q82.8 | Anomalía derrnatoglífica |
K08.9 | Anomalía de diente(s) |
K07.3 | Anomalía de diente(s) espaciamiento |
K07.8 |
Anomalía de diente(s) especificada NCOP |
K00.2 | Anomalía de diente(s) forrna |
K07.3 | Anomalía de diente(s) posición |
K00.2 | Anomalía de diente(s) tamaño |
Q22.5 | Anomalía de Ebstein |
Q04.9 | Anomalía de encéfalo, congénita (ver también Malformación, encéfalo) |
Q04.3 | Anomalía de encéfalo hipoplásica NCOP |
I45.6 | Anomalía de excitación aurículo-ventricular |
Anomalía de faneras (ver Malformación, faneras) | |
Q74.9 | Anomalía de flexión (articular) NCOP |
Q65.8 | Anomalía de flexión de cadera o muslo |
H57.0 | Anomalía de flexión función pupilar |
D72.0 | Anomalía de granulocitos, granulocítica |
D72.0 | Anomalía de Hegglin, |
Anomalía de huesos de la cara (ver Malformación, cara) | |
Q16.5 |
Anomalía del laberinto membranoso |
D72.0 | Anomalía de leucocitos (genética) |
K07.9 | Anomalía de mandíbula NCOP |
K07.0 | Anomalía de mandíbula tamaño (grande) |
K07.9 | Anomalía de maxilar(es) NCOP |
K07.0 | Anomalía de maxilar(es) tamaño (grande) |
D72.0 | Anomalía de May-Hegglin |
Anomalía de médula espinal (ver Malformación, médula espinal) | |
Anomalía de meninges (ver Malformación, meninges) | |
Anomalía de miembro, congénita (ver Malformación, miembro) | |
Q89.7 | Anomalía múltiple, congénita |
Anomalía de oído (ver Malformación, oído) | |
Anomalía de ojo (ver Malformación, ojo) | |
Q16.5 | Anomalía de órgano(s) de Corti |
Q07.8 | Anomalía de órganos de los sentidos NCOP |
Anomalía de órganos genitales (ver Malformación, órganos, genitales) | |
Anomalía de órganos respiratorios (ver Malformación, sistema respiratorio) | |
Q30.8 | Anomalía de pared de seno paranasal, congénita |
D72.0 | Anomalía de Pelger-Huet |
Q13.4 | Anomalía de Peter, |
L81.9 | Anomalía de pigmentación NCOP |
Q34.0 | Anomalía de pleura |
K07.3 | Anomalía de posición de los dientes |
Q13.2 | Anomalía de pupila |
H57.0 | Anomalía de función de la pupila |
H52.7 | Anomalía de refracción |
K07.2 | Anomalía de relación entre los arcos dentales |
K07.1 | Anomalía de relación maxilar con la base del cráneo |
Q26.8 | Anomalía de retorno venoso |
Q13.8 | Anomalía de Rieger |
Anomalía de rotación (ver Mala, rotación) | |
Anomalía del sistema digestivo (ver Malformación, sistema, digestivo) | |
Anomalía del sistema nervioso, congénita (ver Malformación, sistema, nervioso) | |
Anomalía del sistema osteomuscular (ver Malformación, sistema, osteomuscular) | |
Anomalía del sistema urinario (ver Malformación, aparato, urinario) | |
H53.5 | Anomalía tricromática, tricromatopsia |
Anomalía del tubo digestivo (ver Malformación, tubo digestivo) | |
Anomalía del uréter (ver Malformación, uréter) | |
O34.0 | Anomalía del útero en el embarazo o el parto |
O65.5 | Anomalía del útero en el embarazo o el parto cuando obstruye el trabajo de parto |
P03.1 | Anomalía del útero en el embarazo o el parto cuando obstruye el trabajo de parto que afecta al feto o al recién nacido |
P03.8 | Anomalía del útero que afecta al feto o al recién nacido |
Anomalía de vaso (sanguíneo) ver Malformación vaso | |
Anomalía de vena (ver Malformación, vena) |