CLASIFICACIÓN
DE LA OMS DE LOS TUMORES: TUMORES DE MAMA
|
TUMORES EPITELIALES | ||
8500/3 | Carcinoma ductal invasivo no especificado en otra parte | |
Carcinoma de tipo mixto | ||
8022/3 | Carcinoma pleomórfico | |
8035/3 | Carcinoma con células osteoclásticas gigantes | |
Carcinoma con características coriocarcimomatosas | ||
Carcinoma con características melanóticas | ||
8520/3 | Carcinoma lobular invasivo | |
8211/3 | Carcinoma tubular | |
8201/3 | Carcinoma cribiforme invasivo | |
8211/3 | Carcinoma medular | |
Carcinoma mucinoso y otros tumores con abundante mucina | ||
8480/3 | Carcinoma mucinoso | |
8480/3 | Cistadenoma y carcinoma mucinoso de células columnares | |
8490/3 | Carcinoma de células en anillo de sello | |
Tumores neuroendocrinos | ||
8249/3 | Carcinoma neuroendocrino sólido | |
8041/0 | Tumor carcinoide atípico | |
8041/3 | Carcinoma de células avenoides pequeñas | |
8013/3 | Carcinoma neuroendocrino de células grandes | |
8503/3 | Carcinoma papilar invasivo | |
8507/3 | Carcinoma micropapilar invasivo | |
8401/3 | Carcinoma apocrino | |
8575/3 | Carcinoma metaplásicos | |
8575/3 | Carcinoma epitelial metaplásico puro | |
8070/3 |
|
|
8572/3 |
|
|
8560/3 |
|
|
8430/3 |
|
|
8575/3 | Carcinoma metaplásico mixto epitelial/mesenquimatoso | |
8314/3 | Carcinoma rico en lípidos | |
8502/3 | Carcinoma secretor | |
8290/2 | Carcinoma oncocítico | |
8200/3 | Carcinoma adenoide quístico | |
8550/3 | Carcinoma de células acínicas (acinosas) | |
8315/3 | Carcinoma de células claras ricas en glucógeno | |
8410/3 | Carcinoma sebáceo | |
8530/3 | Carcinoma inflamatorio | |
Neoplasia lobular | ||
8520/2 | Carcinoma lobular in situ | |
Lesiones proliferativas intraductales | ||
Hiperplasia ductal | ||
Atipia epitelial plana | ||
Hiperplasia ductal atípica | ||
8500/2 | Carcinoma ductal in situ | |
Carcinoma microinvasivo | ||
Neoplasmas papilares intraductales | ||
8503/0 | Papiloma central | |
8503/0 | Papiloma periférico | |
Papiloma atípico | ||
8503/2 | Carcinoma papilar intraductal | |
8504/2 | Carcinoma papilar intraquístico | |
Proliferaciones epiteliales benignas | ||
Adenosis y sus variantes |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Cicatriz radial/lesión esclerosa compleja | ||
Adenomas | ||
8211/0 | Adenoma tubular | |
8204/0 | Adenoma de la lactancia | |
8401/0 | Adenoma apocrino | |
8940/0 | Adenoma pleomórfico | |
8503/0 | Adenoma ductal |