ELEMENTOS PRESENTES EN EL ORGANISMO
Elemento Qímico | Símbolo | % presente | Comentarios: |
Oxígeno | O | 65% | presente en el agua y casi todas las moléculas orgánicas. Necesario para la respiración |
Carbono | C | 18.5% | presente en todas las moléculas orgánicas < |
Hidrógeno | H | 9.5% | presente en el agua, nutrientes, casi todas las moléculas orgánicas; contribuye a la acidez cuando está cargado positivamente |
Nitrógeno | N | 3.2% | presente en las proteínas y ácidos nucleicos |
Calcio | Ca | 1.5% | constituyente de los huesos y dientes; necesario para los procesos de contracción muscular, coagulación sanguínea, movimientos intracelulares, liberación de neurotransmisores, etc. |
Fósforo | P | 1.0% | presente en los ácidos nucleicos y el ATP la molécula rica en energía clave del metabolismo celular; constituyente de huesos y dientes |
Potasio | K | 0.4% | catión más abundante en el interior de las células; necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular < |
Azufre | S | 0.3% | forma parte de muchas proteínas, especialmente las contráctiles |
Sodio | Na | 0.2% | catión más abundante en el medio extracelular; necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular |
Cloro | Cl | 0.2% | anión más frecuente; necesario para mantener el balance de agua en la sangre y fluído intersticial |
Magnesio | Mg | 0.1% | necesario para que muchas enzimas funcionen correctamente |
Iodo | I | 0.1% | vital para la producción de hormonas de la glándula tiroides |
Hierro | Fe | 0.1% | componente esencial de la hemoglobina y de algunas enzimas necesarias para la producción de ATP |
Aluminio Boro Cromo Cobalto Cobre Estaño Flúor Manganeso Molibdeno Selenio Silicio Vanadio Zinc |
Al B Cr Co Cu Sn F Mn Mo Se Si Va Zn |
estos elementos se denominan oligoelementos por estar presentes en concentraciones mínimas |
[*] Constituyen
el 96% de la masa total del cuerpo
[**] Constituyen el 3.9% de la masa total del cuerpo
[***] Constituyen el 0.1% de la masa total del cuerpo