
| 43.89 | Gastrectomía (parcial) (subtotal) NCOP |
| 43.89 | Gastrectomía con anastomosis NCOP |
| 43.6 | Gastrectomía con anastomosisa al duodeno |
| 43.5 | Gastrectomía con anastomosis al esófago |
| 43.89 | Gastrectomía con anastomosis gastrogástrica |
| 43.7 | Gastrectomía con anastomosis al yeyuno |
| 43.5 | Gastrectomía con esofagogastrostomía |
| 43.6 | Gastrectomía con gastroduodenostomía (bypass) |
| 43.7 | Gastrectomía con gastroenterostomía (bypass) |
| 43.89 | Gastrectomía con gastrogastrostomía (bypass) |
| 43.7 | Gastrectomía con gastroyeyunostomía (bypass) |
| 43.81 | Gastrectomía con transposición yeyunal |
| 43.99 | Gastrectomía completa NCOP |
| 43.91 | Gastrectomía completa interposición intestinal |
| 43.6 | Gastrectomía distal |
| 43.7 | Gastrectomía de Hofmeister |
| 43.7 | Gastrectomía de Polya |
| 43.5 | Gastrectomía proximal |
| 43.99 | Gastrectomía radical NCOP |
| 43.91 | Gastrectomía radical con interposición intestinal |
| 43.99 | Gastrectomía total NCOP |
| 43.91 | Gastrectomía total NCOP con interposición intestinal |


