CLASIFICACIÓN
DE LA OMS DE LOS TUMORES: TUMORES GÁSTRICOS
|
TUMORES EPITELIALES |
|||
8140/0 | Neoplasia intraepitelial - Adenoma | ||
Carcinomas | |||
8140/3 | Adenocarcinoma | ||
8144/3 | Adenocarcinoma tipo intestinal | ||
8145/3 | Adenocarcinoma tipo difuso | ||
8074/3 | Carcinoma de células ahusadas (escamosas) | ||
8260/3 |
Adenocarcinoma papilar | ||
8211/3 | Adenocarcinoma tubular | ||
8480/3 | Adenocarcinoma mucinoso | ||
8490/3 | Carcinoma de células con forma de anillo de sello | ||
8560/3 | Carcinoma adenoescamoso | ||
8070/3 | Carcinoma de células escamosas | ||
8041/3 | Carcinoma de células pequeñas | ||
8020/3 | Carcinoma indiferenciado | ||
Otros | |||
8240/3 |
Carcinoide (neoplasma endocrino bien diferenciado ) | ||
TUMORES NO EPITELIALES | |||
8890/0 | Leiomioma | ||
9560/0 | Schwannoma | ||
9580/0 | Tumores de células granulares | ||
8711/0 |
Tumor glomoso | ||
8890/3 | Leiomiosarcoma | ||
8936/1 | Tumor del estroma gastrointestinal | ||
8936/0 8936/1 8936/3 |
|
||
9140/3 | Sarcoma de Kaposi | ||
Otros | |||
Linfomas malignos |
|||
Linfoma tipo MALT de células B de la zona marginal | |||
Linfoma de las células del manto |
|||
Linfoma difuso de células B grandes | |||
Otros | |||
Tumores secundarios |