CLASIFICACIÓN
DE LA OMS DE LOS TUMORES: TUMORES GÁSTRICOS
|
TUMORES EPITELIALES |
|||
8140/0 | Neoplasia intraepitelial - Adenoma | ||
Carcinomas | |||
8140/3 | ![]() |
||
8144/3 | ![]() ![]() |
||
8145/3 | ![]() ![]() |
||
8074/3 | ![]() |
||
8260/3 |
![]() |
||
8211/3 | ![]() |
||
8480/3 | ![]() |
||
8490/3 | ![]() |
||
8560/3 | ![]() |
||
8070/3 | ![]() |
||
8041/3 | ![]() |
||
8020/3 | ![]() |
||
![]() |
|||
8240/3 |
Carcinoide (neoplasma endocrino bien diferenciado ) | ||
TUMORES NO EPITELIALES | |||
8890/0 | Leiomioma | ||
9560/0 | Schwannoma | ||
9580/0 | Tumores de células granulares | ||
8711/0 |
Tumor glomoso | ||
8890/3 | Leiomiosarcoma | ||
8936/1 | Tumor del estroma gastrointestinal | ||
8936/0 8936/1 8936/3 |
|
||
9140/3 | Sarcoma de Kaposi | ||
Otros | |||
Linfomas malignos |
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Tumores secundarios |