
|
CLASIFICACIÓN
DE LA OMS DE LOS TUMORES: TUMORES DE ESÓFAGO
|
|
TUMORES EPITELIALES |
|||
| 8052/0 | Papiloma de células escamosas | ||
Neoplasias intraepiteliales
|
|||
| Carcinomas | |||
| 8070/3 | |||
| 8051/3 | |||
| 8083/3 | |||
| 8074/3 | |||
| 8140/3 | |||
| 8560/3 | |||
| 8430/3 | |||
| 8200/3 | |||
| 8041/3 | |||
| 8020/3 | |||
8040/3 |
Tumor carcinoide | ||
| TUMORES NO EPITELIALES | |||
| 8890/0 | Leiomioma | ||
| 8850/0 | Lipoma | ||
9580/0 |
Tumores de células granulares | ||
| 8936/1 | Tumores del estroma gastrointestinal |
||
8936/0 |
|
||
| 8890/3 | Leiomiosarcoma | ||
| 8900/3 | Rabdomiosarcoma | ||
| 9140/3 | Sarcoma de Kaposi | ||
| 8720/3 | Melanoma maligno | ||
| Otros | |||
| TUMORES SECUNDARIOS |
