Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar

Iitulo

 

El contenido de esta página es informativo y no suple el diagnóstico médico ni los tratamientos recomendados por lo que no nos hacemos responsables sobre su uso.

 
 

INFORMACION SOBRE NÚMERO DE CONTAGIADOS

FECHA 12/10 07/11 09/11 13/11 14/11 23/11  
Estudios clínicos 1222 1308 1299 1310 1322 1334  
Casos en el mundo 37,756,558 49,705,707 50,743,485 53,109,762 53,746,944 59,284,732  
Casos en España 890,367 1,388,411 1,388,411 1,484,868 1,492,608 1,606,905  
Casos en USA 7,991,998 6,788,147 10,059,782 10,288,480 10,873,936 11,064,364 12,621,696  

 

FECHA 16/09 17/09 20/09 22/09 24/09 1/10
Estudios clínicos 1164 1161 1169 1169 1188 1203
Casos en el mundo 29,734,175 30,049,256 30,999,164 31,490,644 32,104,110 34,166,632
Casos en España 603,167 614,360 659,334 671,468 693,556 769,188
Casos de USA 6,788,147 6,828,301 6,967,420 7,046,216 7,139,553 7,447,693

 

FECHA 19/08 24/08 30/08 31/08 01/09 02/09
Estudios clínicos 1081 1105 1116 1116 1123 1123
Casos en el mundo 22,310,331 23,586,867 25,170,439 25,393,704 25,725,382 25,906,739
Casos en España 384,270 407,879 455,621 455,621 462,858 470,973
Casos de USA 5,656,204 5,874,146 6,139,078 6,173,653 6,219,277 6,257,938

 

FECHA 01/08 02/08 05/08 06/08 11/08 12/08
Estudios clínicos 1027 1027 1038 1040 1054 1060
Casos en el mundo 17,771,620 18,026,716 18,716,057 18,981,548 20,258,403 20,535,454
Casos en España 335,602 335,602 349,894 352,847 370,060 373,692
Casos de USA 4,706,059 4,764,522 4,918,770 4,973,741 5,251,446 5,305,957

 

FECHA 20/07 23/07 27/07 28/07 29/07 31/07
Estudios clínicos 970 998 1000 1010 1016 1021
Casos en el mundo 14,648,618 15,380,140 16,424,841 16,659,028 16,901,099 17,482,602
Casos en España 307,335 314,631 319,501 325,862 327,690 332,510
Casos de USA 3,898,550 3,931,871 4,371,839 4,433,410 4,498,343 4,634,985

 

FECHA 10/07 11/07 13/07 15/07 16/07 17/07
Estudios clínicos 927 936 941 949 956 964
Casos en el mundo 12,394,656 12,631,237 13,042,340 13,465,440 13,697,235
13,953,344
Casos en España 300,136 300,988 300,988 303,699 304,574 305,935
Casos de USA 3,219,999 3,291,786 3,413,995 3,545,257 3,616,747 3,695,025

 

FECHA 03/07 04/07 05/07 07/07 08/07 09/07
Estudios clínicos 908 908 908 908 917 924
Casos en el mundo 10,992,462 11,198,209 11,387,278 11,747,386 11,956,877 12,170,840
Casos en España 297,183 297,625 297,625 298,869 299,210 299,593
Casos de USA 2,837,189 2,890,588 2,935,770 3,040,833 3,097,084 3,158,932

 

FECHA 26/06 27/06 29/06 30/06 1/07 2/07
Estudios clínicos 879 882 882 885 902 901
Casos en el mundo 9,714,860 9,910,135 10,257,907 10,413,558 10,592,715 10,811,205
Casos en España 294,566 294,985 295,850 296,050 296,351 296,739
Casos de USA 2,504,588 2,552,956 2,637,077 2,681,811 2,727,996 2,779,953

 

FECHA 19/06 20/06 21/06 22/6 24/06 25/06
Estudios clínicos 845 849 849 850 862 873
Casos en el mundo 8,594,854 8,765,367 8,922,073 9,060,870 9,359,372 9,527,765
Casos en España 292,348 292,655 293,018 293,352 293,832 294,166
Casos de USA 2,263,749 2,297,190 2,330,578 2,356,715 2,424,418 2,462,554

 

FECHA 8/06 10/06 11/06 13/06 15/06 18/06
Estudios clínicos 778 801 801 829 829 842
Casos en el mundo 7,091,666 7,323,803 7,459,849 7,740,505 7,995,877 8,406,660
Casos en España 288,630 289,046 289,360 290,289 291,008 291,763
Casos de USA 2,007,449 2,045,549 2,066,508 2,116,922 2,162,228 2,234,471

 

FECHA 28/05 31/05 1/06 3/06 4/06 5/06
Estudios clínicos 716 730 730 756 756 774
Casos en el mundo 5,792,314 6,160,429 6,268,146 6,452,422 6,574,585 6,702,835
Casos en España 283,849 286,308 286,509 287,012 287,406 287,740
Casos de USA 1,745,803 1,816,820 1,837,170 1,881,205 1,901,783 1,924,051

 

FECHA 19/05 20/05

21/05

22/05 23/05 27/05
Estudios clínicos 664 672 683 692 697 702
Casos en el mundo 4,894,278 4,989,270 5,090,158 5,197,863 5,306,496 5,687,877
Casos en España 278,188 278,803 279,524 280,117 281,904 283,339
Casos de USA 1,550,294 1,570,583 1,593,039 1,620,902 1,645,353 1,725,275

 

FECHA 12/05 13/05

14/05

15/05 16/05 17/05
Estudios clínicos 595 632 632 637 654 654
Casos en el mundo 4,256,163 4,397,585 4,429,969 4,527,811 4,628,821 4,722,233
Casos en España 268,143 271,095 271,095 272,646 274,367 276,505
Casos de USA 1,419,048 1,430,348 1,457,593 1,484,285 1,507,773  

 

FECHA 30/04 1/05

4/05

5/05 8/05 9/05
Estudios clínicos 484 497 507 522 549 583
Casos en el mundo 3,230,433 3,310,039 3,579,478 3,646,468 3,821,386 4,197,459
Casos en España 236,899 239,639 247,122 248,301 253,682 264,663
Casos de USA 1,095,304 1,188,421 1,212,955 1,263,224 1,367,963 1,385,834

 

FECHA 20/04 21/04

22/04

24/04 25/04 28/04
Estudios clínicos 357 369 386 390 435 450
Casos en el mundo 2,407,600 2,496,518 2,557,917 2,726,770 2,833,791 3,065,739
Casos en España 198,674 204,178 204,178 213,024 219,764 229,422
Casos de USA 792,938 819,175 846,442 925,758 1,010,507 1,064,572

 

FECHA 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03
Estudios clínicos 123 127 130 141 171 173 171
Casos en el mundo  

424,863

471,759 532,926 597,458 665,849 723,319
Casos en España   42,058 49,515 57,786 65,719
73,235

80,110
Casos de USA         104,256 123,780 142,735

 

FECHA 30/03 31/03 01/403 02/04 03/04 04/04 07/04
Estudios clínicos 220 239 202 212 223 222 231
Casos en el mundo 785,807 799,741 937,130 1,016,310 1,203,188 1,274,976 1,350,060
Casos en España 87,956 94,417 104,118 112,065 126,168 131,646 136,675
Casos de USA 164,253
215,344
245,373 311,637 336,851 367,650 400,540

 

FECHA 8/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04
Estudios clínicos 239 251 264 278 279 279
Casos en el mundo 1,432,663 1,519,484 1,605,712 1,700,435 1,780,356 1,853,619
Casos en España 141,942 148,220 153,222 158,273 163,027 166,831
Casos de USA 435,160 468,895 502,876 532,879 560,433 587,155

 

FECHA 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04
Estudios clínicos 291 305 324 338 355  
Casos en el mundo 1,925,224 2,000,231 2,084,022 2,183,581 2,251,768 2,406,575
Casos en España 170,099 174,060 180,659 184,948 190,839  
Casos de USA 614,246 644,348 678,144 710,272 764,636  

 

Los casos se actualizan a laa 0 h

 

 
LIBRO
Mapa de esta Web. El mejor sitio para comenzar